|
Macroalgal Structure Complexity as a Driver of Epifaunal Composition.
|
|
Peñalver-Bravo, O.
|
|
Riera, R.
|
| Tipo | Trabajo en revista |
| Revista | Cahiers de Biologie Marine |
| ISBN | 0007-9723 |
| Número | 66 |
| Páginas | 135-145 |
| Páginas documento | 11 |
| Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA, ECOLOGÍA |
| 2025 |
| Operador | Caloca de la Riva, Pablo |
| Supervisor | Caloca de la Riva, Pablo |
| Alta | 20-11-2025 |
| Revisión | 16-12-2025 |
| Visto bueno supervisor | 16-12-2025 |
|
- Registros de epifauna y coordenadas precisadas por los autores en comunicación personal.
|
66 resultados
| Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
|---|