| Endemizität | ||
|---|---|---|
| Canarias | Geschlecht | Nicht |
| Spezies | Nicht | |
| Unterart | - | |
| Macaronesia | Geschlecht | Nicht |
| Spezies | - | |
| Unterart | - | |
Kanarische Inseln und Kap Verde (zufällig in Madeira). Weit verbreitet durch die Paläarktis, Australien, Afrika und Madagaskar.
Zentrum und Nordosten von Gran Canaria.
Es ist einer der häufigsten Greifvögel auf den Kanarischen Inseln, besonders auf den östlichen Inseln und Inselchen, obwohl auch überwinternde Individuen entdeckt wurden. (Martín & Lorenzo, 2001)
| Directiva Aves | |
|---|---|
| Insel | Kategorie |
| Gran Canaria | Anexo I |
| El Hierro | Anexo I |
| Fuerteventura | Anexo I |
| La Gomera | Anexo I |
| Lanzarote | Anexo I |
| La Palma | Anexo I |
| Tenerife | Anexo I |
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Insel | Kategorie |
| Gran Canaria | Régimen de protección especial |
| El Hierro | Régimen de protección especial |
| Fuerteventura | Régimen de protección especial |
| La Gomera | Régimen de protección especial |
| Lanzarote | Régimen de protección especial |
| La Palma | Régimen de protección especial |
| Tenerife | Régimen de protección especial |
| Convenio de Bonn | |
|---|---|
| Insel | Kategorie |
| Gran Canaria | Apéndice 2 |
| El Hierro | Apéndice 2 |
| Fuerteventura | Apéndice 2 |
| La Gomera | Apéndice 2 |
| Lanzarote | Apéndice 2 |
| La Palma | Apéndice 2 |
| Tenerife | Apéndice 2 |
| CITES | |
|---|---|
| Insel | Kategorie |
| Gran Canaria | Apéndice II |
| El Hierro | Apéndice II |
| Fuerteventura | Apéndice II |
| La Gomera | Apéndice II |
| Lanzarote | Apéndice II |
| La Palma | Apéndice II |
| Tenerife | Apéndice II |