Resultados
| Nombre especie/subespecie | Nombre común | Status | Clase | Origen | Endemicidad | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. | Cala, oreja burro | Establecida | Liliopsida | ISN | No endémico |
|
| Zaprionus indianus Gupta, 1970 | Establecida | Hexapoda | IP | No endémico |
|
|
| Zaprionus tuberculatus Malloch, 1932 | Establecida | Hexapoda | IP | No endémico |
|
|
| Zea mays L. | Millo, maíz | Establecida | Liliopsida | ISN | No endémico |
|
| Zelleria oleastrella (Millière, 1864) | Establecida | Hexapoda | IP | No endémico |
|
|
| Zelus renardii Kolenati, 1857 | Establecida | Hexapoda | ISI | No endémico |
|
|
| Zonitoides arboreus (Say, 1817) | Establecida | Gastropoda | ISF | No endémico |
|
|
| Zonosaurus laticaudatus (Grandidier, 1869) | Lagarto listado occidental de Madagascar, lagarto de cola ancha, western Girdled Lizard | Preventiva | Reptilia | ISI | No endémico |
|
| Zosis geniculata (Olivier, 1789) | Establecida | Arachnida | ISN | No endémico |
|
|
| Zoysia matrella (L.) Merr. | Establecida | Liliopsida | IP | No endémico |
|
| 2550 | |
| 0 | |
| 2420 | |
| 130 |