Islas |
---|
Nombre |
Gran Canaria |
Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CE, y evaluación del ámbito en función de estas | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Población en el espacio | Evaluación del espacio | Evaluación del espacio | |||||||||||||||||
Nombre | No presente | Tipo | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Calidad de los datos | Población | Conservación | Aislamiento | Global | |||||||||||
A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||
A428 - Dendrocopos major thanneri Le Roi, 1911 | P | C | B | C | B | |||||||||||||||||
A452 - Bucanetes githagineus (Lichtenstein, 1823) | P | P | C | C | C | |||||||||||||||||
A485 - Fringilla polatzeki Hartert, 1905 | P | P | B | C | C |
Otras especies importantes de flora y fauna | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Motivo | Motivo | ||||||||||||||
Código | No presente | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Anexo IV | Anexo V | A (Lista roja nacional) | B (Especie endémica) | C (Convenios internacionales) | D (Otras razones) | |||||||
A110-X - Alectoris rufa | X | |||||||||||||||||
* V00082 - Anthus berthelotii berthelotii | X | X | ||||||||||||||||
* V00019 - Asio otus canariensis | X | X | X | |||||||||||||||
* V00042 - Buteo buteo insularum | X | X | X | |||||||||||||||
Columba livia livia | X | |||||||||||||||||
* V00059 - Corvus corax canariensis | X | X | X | |||||||||||||||
Erithacus superbus | X | X | X | |||||||||||||||
* V00044 - Falco tinnunculus canariensis | X | X | ||||||||||||||||
Lanius excubitor | X | X | ||||||||||||||||
* V00081 - Motacilla cinerea canariensis | X | X | X | |||||||||||||||
* V00067 - Cyanistes teneriffae teneriffae | X | X | X | |||||||||||||||
* V00078 - Petronia petronia petronia | X | X | ||||||||||||||||
* V00105 - Phylloscopus canariensis canariensis | X | X | X | |||||||||||||||
* V00072 - Sylvia atricapilla heineken | X | X | ||||||||||||||||
Curruca conspicillata orbitalis | X | X | ||||||||||||||||
Curruca melanocephala leucogastra | X | X | X | |||||||||||||||
Turdus merula cabrerae | X |
Características generales | ||
---|---|---|
Código | Clase de hábitat | Cobertura (%) |
Típico pinar abierto, característico de orientaciones meridionales, situado en el centro sur de Gran Canaria. Situación interior, la altitud y la posición resguardada de los vientos húmedos alisios, determinan un clima árido con una gran amplitud térmica. El espacio se localiza en un amplio abanico montañoso situado entre los barrancos de Fataga y Arguineguín, con un conjunto de barrancos muy encajados. En la zona aparecen representadas varias formaciones vegetales, debido especialmente a la amplia franja de altitudes que contiene el espacio. En las costas más elevadas destaca el pinar de Pinus canariensis, en el sotobosque se encuentran matorrales caracterizados por el Jarón (Cistus symphytifolius) y una leguminosa, Lotus holosericeus. En las cotas más bajas aparecen pastizales xéricos y matorrales de sustitución ocupados principalmente por la Tabaiba amarga Euphorbia obtusifolia. En los fondos de barrancos donde el agua hace acto de presencia son característicos los palmerales (Phoenix canariensis) y los cañaverales (Arundo donax)
Entre las especies relacionadas con el área destacan por si interés el Pico Picapinos de Gran canaria (Dendrocopos major), y el Pinzón Azul de Gran Canaria (Fringilla teydea), del cual no existen observaciones recientes, probablemente a consecuencia de la regresión que han sufrido sus poblaciones. Las acompañan otras especies que con mayor o menor presencia ocupan los sectores forestales y matorrales asociados: el Herrerillo común (Parus caeruleus), el Mosquitero común (Phylloscopus collybita), la Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), la Tórtola común (Streptopelia turtur), el Canario (Serinus canarius), el Verderón común (Carduelis chloris), el Cuervo (Corvus corax) y el Búho chico (Asio otus). En sectores de pastizales y matorrales más abiertos aparecen: el Bisbita caminero (Anthus berthelotii), el Alcaudón real (Lanius excubitor), la curruca tomillera (Sylvia conspicillata), el Pardillo común (Acanthis cannabina), el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el Camachuelo trompetero (Bucanetes githaginea), el Gorrión chilloón (Petronia petronia), el Ratonero común (Buteo buteo) y la Perdíz roja (Alectoris rufa). En los fondos de barranco y relacionados con el agua, palmerales y pequeños cultivos aparecen la Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), el Mirlo común (Turdus merula) y la Curruca capirotada (Sylvia atricapilla). Por último, íntimamente relacionadas con los cantiles se observan: la Paloma bravía (Columba livia) y el Vencejo unicolor (Apus unicolor).
Impactos negativos | |||
---|---|---|---|
Rango | Amenazas y presiones | Contaminación | Interior / Exterior |
Impactos positivos | |||
---|---|---|---|
Rango | Actividades de Gestión | Contaminación | Interior / Exterior |
Viceconsejería de Medio Ambiente. ZEPAS Canarias. Ayagaures y Pilancones ICONA, 1989. Zonas de Especial Conservación para las Aves. Comunidad Autónoma de Canarias. Ayagaures y Pilancones
Figuras de protección a nivel nacional y regional | |
---|---|
Código | Cobertura (%) |
ES21 | 35,00 |
ES10 | 65,00 |
Relación con otros parajes designados a nivel nacional o regional | |||
---|---|---|---|
Código de la figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel internacional | |||
---|---|---|---|
Figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |