Islas |
---|
Nombre |
Tenerife |
Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CE, y evaluación del ámbito en función de estas | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Población en el espacio | Evaluación del espacio | Evaluación del espacio | |||||||||||||||||
Nombre | No presente | Tipo | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Calidad de los datos | Población | Conservación | Aislamiento | Global | |||||||||||
A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) | ||||||||||||||||||||||
A103 - Falco peregrinus Tunstall, 1771 | ||||||||||||||||||||||
A210 - Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | R | C | P | C | C | C | ||||||||||||||||
A387 - Bulweria bulwerii (Jardine & Selby, 1828) | R | 20 | p | M | A | C | A | |||||||||||||||
A851 - Calonectris borealis (Cory, 1881) | R | P | A | C | A | |||||||||||||||||
A880 - Puffinus baroli Bonaparte, 1857 | R | P | A | C | A |
Características generales | ||
---|---|---|
Código | Clase de hábitat | Cobertura (%) |
Se trata de un pequeño roque, cubierto de vegetación halófila, cercano a la costa norte de Tenerife. Concretamente, el roque se ubica en el municipio de La Victoria de Acentejo.
Importante para la cría del petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii). Con relación al Anexo I de la Directiva de Aves, para la zona o su entorno también hay citas de otras aves marinas, concretamente de pardela cenicienta (Calonectris diomedea borealis) y pardela chica (Puffinus assimilis baroli).
Impactos negativos | |||
---|---|---|---|
Rango | Amenazas y presiones | Contaminación | Interior / Exterior |
Impactos positivos | |||
---|---|---|---|
Rango | Actividades de Gestión | Contaminación | Interior / Exterior |
Figuras de protección a nivel nacional y regional | |
---|---|
Código | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel nacional o regional | |||
---|---|---|---|
Código de la figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel internacional | |||
---|---|---|---|
Figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Designada por Acuerdo de Gobierno de Canarias de 17 de octubre de 2006 (BOC 226 de 21 de noviembre de 2006).
La gestión es desempeñada por la 'Jefatura Funcional del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad' a través de los servicios técnicos correspondientes (Servicio Técnico de Gestión Ambiental, Servicio Técnico de Gestión Forestal y Servicio Técnico de Planificación y Proyectos Forestales).