Islas |
---|
Nombre |
Gran Canaria |
Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CE, y evaluación del ámbito en función de estas | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Población en el espacio | Evaluación del espacio | Evaluación del espacio | |||||||||||||||||
Nombre | No presente | Tipo | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Calidad de los datos | Población | Conservación | Aislamiento | Global | |||||||||||
A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||
A401 - Accipiter nisus granti Sharpe, 1890 | ||||||||||||||||||||||
A422 - Columba bollii Godman, 1872 | ||||||||||||||||||||||
A423 - Columba junoniae Hartert, 1916 | ||||||||||||||||||||||
A428 - Dendrocopos major thanneri Le Roi, 1911 |
Características generales | ||
---|---|---|
Código | Clase de hábitat | Cobertura (%) |
Impactos negativos | |||
---|---|---|---|
Rango | Amenazas y presiones | Contaminación | Interior / Exterior |
Impactos positivos | |||
---|---|---|---|
Rango | Actividades de Gestión | Contaminación | Interior / Exterior |
Figuras de protección a nivel nacional y regional | |
---|---|
Código | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel nacional o regional | |||
---|---|---|---|
Código de la figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel internacional | |||
---|---|---|---|
Figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |