| Endemicidade | ||
|---|---|---|
| Canarias | Sexo | Não |
| Espécies | Se | |
| Subespécies | - | |
| Macaronesia | Sexo | - |
| Espécies | Se | |
| Subespécies | - | |
| Orden de Flora | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| El Hierro | Anexo II |
| Fuerteventura | Anexo II |
| Gran Canaria | Anexo II |
| La Gomera | Anexo II |
| Lanzarote | Anexo II |
| La Palma | Anexo II |
| Tenerife | Anexo II |
| CITES | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| El Hierro | Apéndice II |
| Gran Canaria | Apéndice II |
| La Gomera | Apéndice II |
| Lanzarote | Apéndice II |
| La Palma | Apéndice II |
| Tenerife | Apéndice II |
| Fuerteventura | Apéndice II |
Não há ligações foram definidos para esta espécie.