| ENDEMICIDAD | ||
|---|---|---|
| Canarias | Género | No |
| Especie | No | |
| Subespecie | - | |
| Macaronesia | Género | No |
| Especie | No | |
| Subespecie | - | |
Tenerife: Tacoronte.
Nativo Seguro (NS)
| Directiva Aves | |
|---|---|
| Isla | Categoría |
| El Hierro | Anexo I |
| Fuerteventura | Anexo I |
| Gran Canaria | Anexo I |
| La Gomera | Anexo I |
| Lanzarote | Anexo I |
| La Palma | Anexo I |
| Tenerife | Anexo I |
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Isla | Categoría |
| El Hierro | Régimen de protección especial |
| Fuerteventura | Régimen de protección especial |
| Gran Canaria | Régimen de protección especial |
| La Gomera | Régimen de protección especial |
| Lanzarote | Régimen de protección especial |
| La Palma | Régimen de protección especial |
| Tenerife | Régimen de protección especial |
| Convenio de Bonn | |
|---|---|
| Isla | Categoría |
| El Hierro | Apéndice 2 |
| Fuerteventura | Apéndice 2 |
| Gran Canaria | Apéndice 2 |
| La Gomera | Apéndice 2 |
| Lanzarote | Apéndice 2 |
| La Palma | Apéndice 2 |
| Tenerife | Apéndice 2 |
| CITES | |
|---|---|
| Isla | Categoría |
| El Hierro | Apéndice II |
| La Palma | Apéndice II |
| La Gomera | Apéndice II |
| Tenerife | Apéndice II |
| Gran Canaria | Apéndice II |
| Fuerteventura | Apéndice II |
| Lanzarote | Apéndice II |
No se han definidos enlaces para esta especie.