Ergebnisse
| Spezies | Dokument | Schutzniveau |
|---|---|---|
| Patellifolia webbiana (Moq.) A. J. Scott, Ford-Lloyd & J. T. Williams | Orden de Flora | Anexo II |
| Pelagodroma marina (Latham, 1790) | Catálogo Canario | Vulnerable |
| Catálogo Español/LESRPE | Vulnerable | |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Directiva Aves | Anexo I | |
| Pelagodroma marina hypoleuca (Webb, Berthelot & Moquin-Tandon, 1842) | Catálogo Canario | Vulnerable |
| Catálogo Español/LESRPE | Vulnerable | |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Directiva Aves | Anexo I | |
| Pericallis appendiculata (L. f.) B. Nord. | Catálogo Canario | En peligro de extinción |
| Catálogo Español/LESRPE | En peligro de extinción | |
| Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord. | Catálogo Canario | En peligro de extinción |
| Catálogo Español/LESRPE | En peligro de extinción | |
| Convenio de Berna | Anejo I | |
| Directiva Hábitat | Anexo II y IV | |
| Pericallis hansenii (G. Kunkel) Sunding | Catálogo Canario | Interés para los ecosistemas canarios |
| Pericallis multiflora (L`Hér.) B. Nord. | Catálogo Canario | Interés para los ecosistemas canarios |
| Persea barbujana (Cav.) Mabb. & Nieto Fel. subsp. barbujana | Orden de Flora | Anexo II |
| Persea barbujana (Cav.) Mabb. & Nieto Fel. subsp. ceballosi (Svent.) G. Kunkel | Orden de Flora | Anexo I |
| Persea indica (L.) Spreng. | Orden de Flora | Anexo III |
| Petronia petronia (Linnaeus, 1766) | Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Petronia petronia petronia (Linnaeus, 1766) | Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Phaethon aethereus Linnaeus, 1758 | Acuerdo de la Haya | Anexo 2 |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo III | |
| Phaethon aethereus mesonauta Peters, J.L., 1930 | Acuerdo de la Haya | Anexo 2 |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo III | |
| Phagnalon umbelliforme DC. | Orden de Flora | Anexo II |
| Phillyrea angustifolia L. | Orden de Flora | Anexo II |
| Phillyrea angustifolia L. subsp. canariensis Rivas-Mart. & del Arco | Orden de Flora | Anexo II |
| Phocoena phocoena L., 1758 | CITES | Apéndice II |
| Catálogo Español/LESRPE | En peligro de extinción | |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
| Directiva Hábitat | Anexo II y IV | |
| Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) | Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 2 | |
| Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) | Catálogo Español/LESRPE | Vulnerable |
| Convenio de Berna | Anejo II | |
| Convenio de Bonn | Apéndice 2 |
| 1007 | |
| 1016 | |
| 11 |