Resultados
| Especie | Documento | Nivel de protección |
|---|---|---|
| Sideritis gomerae Bolle | Orden de Flora | Anexo II |
| Sideritis gomerae Bolle subsp. gomerae | Orden de Flora | Anexo II |
| Sideritis gomerae Bolle subsp. perezii Negrín | Orden de Flora | Anexo II |
| Sideritis guayedrae Marrero Rodr. | Catálogo Canario | Vulnerable |
| Sideritis infernalis Bolle | Catálogo Canario | Protección especial |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo I | |
| Directiva Hábitat | Anexo II y IV | |
| Sideritis kuegleriana Bornm. | Orden de Flora | Anexo II |
| Sideritis macrostachys Poir. | Orden de Flora | Anexo II |
| Sideritis marmorea Bolle | Catálogo Canario | En peligro de extinción |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo I | |
| Directiva Hábitat | Anexo II y IV | |
| Sideritis nervosa (Christ) Linding. | Orden de Flora | Anexo I |
| Sideritis nutans Svent. | Orden de Flora | Anexo II |
| Sideritis oroteneriffae Negrín & P. Pérez | Orden de Flora | Anexo II |
| Sideritis pumila (Christ) Mend.-Heuer | Catálogo Canario | Interés para los ecosistemas canarios |
| Sideritis soluta Clos | Orden de Flora | Anexo II |
| Sideritis soluta Clos subsp. gueimaris Negrín & P. Pérez | Orden de Flora | Anexo II |
| Sideritis soluta Clos subsp. hildae Marrero Rodr. | Orden de Flora | Anexo II |
| Sideritis soluta Clos subsp. soluta | Orden de Flora | Anexo II |
| Sideritis spicata (Pit.) Marrero Rodr. | Orden de Flora | Anexo II |
| Sideritis sventenii (G. Kunkel) Mend.-Heuer | Catálogo Canario | Interés para los ecosistemas canarios |
| Sideroxylon canariense T. Leyens, Lobin & A. Santos | Catálogo Canario | Protección especial |
| Catálogo Español/LESRPE | Régimen de protección especial | |
| Convenio de Berna | Anejo I | |
| Directiva Hábitat | Anexo IV | |
| Silene berthelotiana Webb ex Christ | Orden de Flora | Anexo II |
| 1007 | |
| 1016 | |
| 11 |