Portal de Referencia Natura 2000 de la
| Islas |
|---|
| Nombre |
| Fuerteventura |
| Otras especies importantes de flora y fauna | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Motivo | Motivo | ||||||||||||||
| Código | No presente | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Anexo IV | Anexo V | A (Lista roja nacional) | B (Especie endémica) | C (Convenios internacionales) | D (Otras razones) | |||||||
| Anas platyrhynchos domestica | X | |||||||||||||||||
| Alaudala rufescens rufescens | X | X | ||||||||||||||||
| Columba livia livia | X | |||||||||||||||||
| Coturnix coturnix confisa | X | |||||||||||||||||
| * V00100 - Larus michahellis atlantis | X | |||||||||||||||||
| * V00021 - Tyto alba gracilirostris | X | X | X | X | ||||||||||||||
| * V00082 - Anthus berthelotii berthelotii | X | X | ||||||||||||||||
| * E08393 - Motacilla cinerea cinerea | X | X | ||||||||||||||||
| * V00059 - Corvus corax canariensis | X | X | X | |||||||||||||||
| * V00043 - Falco tinnunculus dacotiae | X | X | X | |||||||||||||||
| Lanius excubitor | X | X | ||||||||||||||||
| * V00066 - Cyanistes teneriffae degener | X | X | X | X | ||||||||||||||
| * V00019 - Asio otus canariensis | X | X | X | |||||||||||||||
| * V00042 - Buteo buteo insularum | X | X | X | |||||||||||||||
| Curruca conspicillata orbitalis | X | X | ||||||||||||||||
| Curruca melanocephala leucogastra | X | X | X | |||||||||||||||
| Características generales | ||
|---|---|---|
| Código | Clase de hábitat | Cobertura (%) |
Territorio erosionado con barranco en U, en el que se alternan paisajes naturales con zonas antropizadas en las que predominan cultivos y gavias. Los fondos de barranco, con una mayor humedad, permiten una vegetación algo más exhuberante, en la que destaca la palmera canaria (Phoenix canariensis)
Afloramientos de sienitas y gabros. Manifestaciones de vulcanismo de la Serie II. Gran nivel de erosión dando barranco en U. La vegetación está formada por un matorral ralo de aulagas y otras plantas espiniscentes. Macizos montañosos con gran riqueza florística, de especies rupícolas y buenas representaciones de tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) y de Nauplius seiceus
| Impactos negativos | |||
|---|---|---|---|
| Rango | Amenazas y presiones | Contaminación | Interior / Exterior |
| Impactos positivos | |||
|---|---|---|---|
| Rango | Actividades de Gestión | Contaminación | Interior / Exterior |
RIVAS-MARTÍNEZ, S. et al. Dirección Gral. de Conservación de la Naturaleza. 1996. Inventario de ha´bitatsdel Anexo I. Directiva de Hábitats 92/43/CEE
| Figuras de protección a nivel nacional y regional | |
|---|---|
| Código | Cobertura (%) |
| ES12 | 99,00 |
| ES00 | 1,00 |
| Relación con otros parajes designados a nivel nacional o regional | |||
|---|---|---|---|
| Código de la figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
| Relación con otros parajes designados a nivel internacional | |||
|---|---|---|---|
| Figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |