Islas |
---|
Nombre |
Fuerteventura |
Otras especies importantes de flora y fauna | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Motivo | Motivo | ||||||||||||||
Código | No presente | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Anexo IV | Anexo V | A (Lista roja nacional) | B (Especie endémica) | C (Convenios internacionales) | D (Otras razones) | |||||||
* V00082 - Anthus berthelotii berthelotii | X | X | ||||||||||||||||
* V00042 - Buteo buteo insularum | X | X | X | |||||||||||||||
Alaudala rufescens rufescens | X | X | X | |||||||||||||||
Linaria* cannabina harterti | X | X | ||||||||||||||||
Carduelis carduelis parva | X | |||||||||||||||||
* V00059 - Corvus corax canariensis | X | X | X | |||||||||||||||
Coturnix coturnix confisa | X | |||||||||||||||||
* V00043 - Falco tinnunculus dacotiae | X | X | X | |||||||||||||||
Lanius excubitor | X | X | ||||||||||||||||
* V00066 - Cyanistes teneriffae degener | X | X | X | X | ||||||||||||||
Curruca conspicillata orbitalis | X | X | ||||||||||||||||
* V00021 - Tyto alba gracilirostris | X | X | X | X |
Características generales | ||
---|---|---|
Código | Clase de hábitat | Cobertura (%) |
La zona, situada hacia el centro del sector norte de la isla, en los municipios de La Oliva y Puerto del Rosario, abarca un conjunto montañoso que se inicia con pequeñas y aisladas elevaciones, para seguir con una serie de pequeños conos que culminan en Montaña Escanfraga. Al Sur del conjunto anterior hay una serie de valles en U, la mayoría sin cabecera bien definida, y separados por una sucesión de cuchillos y morros paralelos; se trata de los valles de Fenimoy, Finapaire y Vallebrón. Todos estos valles son muy evolucionados, formados en épocas de abundantes lluvias, por lo que en la actualidad carecen de potencia para evacuar los materiales acumulados en su fondo. En cuanto a la vegetación se caracteriza por la presencia de matorrales y pastizales áridos. Las bases de los escarpes menos inclinadas albergan una vegetación rala de aulagas (Launaea arborescens) y bruscas (Salsola vermiculata). En las zonas más verticales se asientan comunidades rupícolas donde se refugian interesantes endemismos como el espinero (Rhamnus crenulata), la jorja (Nauplius sericeus) o el garbancillo (Ononis hebecarpa), entre otras especies.
Se trata de una de las mejores zonas de la isla para la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae dacotiae). Aparte de ello, con relación al Anexo I de la Directiva de Aves, para el lugar hay citas sobre la presencia del alcaraván común (Burhinus oedicnemus insularum), guirre (Neophron percnopterus majorensis), hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae), halcón de berbería (Falco peregrinus pelegrinoides), perdiz moruna (Alectoris barbara koenigi) y camachuelo trompetero (Rhodopechys githaginea amantum).
Impactos negativos | |||
---|---|---|---|
Rango | Amenazas y presiones | Contaminación | Interior / Exterior |
Impactos positivos | |||
---|---|---|---|
Rango | Actividades de Gestión | Contaminación | Interior / Exterior |
Figuras de protección a nivel nacional y regional | |
---|---|
Código | Cobertura (%) |
ES21 | 27,00 |
Relación con otros parajes designados a nivel nacional o regional | |||
---|---|---|---|
Código de la figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel internacional | |||
---|---|---|---|
Figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |