Islas |
---|
Nombre |
Lanzarote |
Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CE, y evaluación del ámbito en función de estas | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Población en el espacio | Evaluación del espacio | Evaluación del espacio | |||||||||||||||||
Nombre | No presente | Tipo | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Calidad de los datos | Población | Conservación | Aislamiento | Global | |||||||||||
A077 - Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||
A103 - Falco peregrinus Tunstall, 1771 | ||||||||||||||||||||||
A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) | P | 5 | p | M | C | C | C | |||||||||||||||
A134 - Cursorius cursor (Latham, 1787) | P | C | C | C | C | |||||||||||||||||
A387 - Bulweria bulwerii (Jardine & Selby, 1828) | R | P | B | C | B | |||||||||||||||||
A416 - Chlamydotis undulata (Jacquin, 1784) | P | 72 | 82 | i | G | C | C | C | ||||||||||||||
A452 - Bucanetes githagineus (Lichtenstein, 1823) | ||||||||||||||||||||||
A851 - Calonectris borealis (Cory, 1881) |
Otras especies importantes de flora y fauna | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Motivo | Motivo | ||||||||||||||
Código | No presente | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Anexo IV | Anexo V | A (Lista roja nacional) | B (Especie endémica) | C (Convenios internacionales) | D (Otras razones) | |||||||
* V00082 - Anthus berthelotii berthelotii | X | X | ||||||||||||||||
Alaudala rufescens rufescens | X | X | X | |||||||||||||||
Columba livia livia | X | |||||||||||||||||
* V00043 - Falco tinnunculus dacotiae | X | X | X | |||||||||||||||
Lanius excubitor | X | X | ||||||||||||||||
Curruca conspicillata orbitalis | X | X | ||||||||||||||||
* V00021 - Tyto alba gracilirostris | X | X | X | X |
Características generales | ||
---|---|---|
Código | Clase de hábitat | Cobertura (%) |
La zona se sitúa en la parte este del sector central de la isla de Lanzarote. Concretamente, se localiza al pie de los lomos que descienden de Las Nieves, y limitado al Oeste por la montaña de Guanapay que lo separa del núcleo de Teguise; extendiéndose en un amplio llano que penetra en el macizo de Famara por la vega de San José. Hacia el Sur-Sureste, aparece ligeramente inclinada hasta enlazar con la terraza litoral, sin solución de continuidad; corresponde en gran parte a un manto de lavas de la Serie II, emitidas desde la zona de Guanapay. El lugar aparece dividido en varios espacios, sin límites precisos, como son la meseta de La Torre, al Sureste de Guanapay, que se extiende hacia el Este por Tegala Grande y Los Roferos; y los llanos de Teseguite y el Mojón, al Noroeste. Este último se encuentra situado al píe de Los Vallichuelos, y está atravesado por el barranco de Manguía. La vegetación se caracteriza por la presencia de matorral y pastizales xerófilos, mostrando aulaga (Launaea arborescens), espino de mar (Lycium intricatum), brusca (Salsola vermiculata), cenizo (Chenopodium sp.), etc.
Es una zona muy importante para las aves esteparias. Con relación al Anexo I, se encuentran presentes la hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae), el corredor sahariano (Cursorius cursor), el alcaraván común (Burhinus oedicnemus insularum) y la perdiz moruna (Alectoris barbara koenigi). Aparte de ello, la franja costera es interesante para las aves marinas, destacando a lo largo de la misma la presencia del petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii).
Impactos negativos | |||
---|---|---|---|
Rango | Amenazas y presiones | Contaminación | Interior / Exterior |
Impactos positivos | |||
---|---|---|---|
Rango | Actividades de Gestión | Contaminación | Interior / Exterior |
BOC 226 de 21 de noviembre de 2006.
Figuras de protección a nivel nacional y regional | |
---|---|
Código | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel nacional o regional | |||
---|---|---|---|
Código de la figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel internacional | |||
---|---|---|---|
Figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Designada por Acuerdo de Gobierno de Canarias de 17 de octubre de 2006 (BOC 226 de 21 de noviembre de 2006).