Islas |
---|
Nombre |
Gran Canaria |
Hábitats presentes y evaluación del ámbito en función de éstos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hábitats | Hábitats | Evaluación del espacio | ||||||||||||
Código | Nombre | Prioritario | No presente | Cobertura (ha) | Cuevas (número) | Calidad de los datos | Representatividad | Superficie relativa | Conservación | Global | ||||
2110 | Dunas móviles embrionarias | No | 24,94 | G | B | C | B | B |
Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CE, y evaluación del ámbito en función de estas | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Población en el espacio | Evaluación del espacio | Evaluación del espacio | |||||||||||||||||
Nombre | No presente | Tipo | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Calidad de los datos | Población | Conservación | Aislamiento | Global | |||||||||||
1666 - Convolvulus caput-medusae Lowe | P | 7193 | 7193 | i | P | G | B | B | C | B | ||||||||||||
1811 - Atractylis preauxiana Sch. Bip. | P | 105 | 105 | i | P | G | C | B | C | B |
Características generales | ||
---|---|---|
Código | Clase de hábitat | Cobertura (%) |
Espacio asentado sobre una llanura aluvial del Cuaternario recubierta en su extremo norte por un cono volcánico de la serie reciente de Gran Canaria que dio lugar a la península de Tufia. Los depósitos arenosos fosilíferos son abundantes y alcanzan con frecuencia una potencia de varios metros. Zona de vegetación típicamente halófila-psamófila, dominada por especies como la brusquilla (Suaeda vermiculata), el salado lanudo (Chenoleoides tomentosa), la uvilla de mar (Zygophyllun fontanesii) y la lecheruela (Eurphorbia paralias), que viven junto a otras más raras como el chaparro (Convolvulus caput-medusae) y la piña de mar (Atractylis preauxiana). Desde el punto de vista faunístico, además de la interesante fauna sabulícola asociada, tiene especial relevancia el carácter fósil de las dunas, donde abundan restos de especies extinguidas y actuales, que en tiempos de clima más húmedo eran muy abundantes en la zona (Hemicycla, Canariella, etc.). La observación de los cortes en los depósitos arenosos permite apreciar dicha alternancia climática, manifiesta no sólo por la presencia variable de gastrópodos, sino también por los cambios en las tonalidades de los materiales. El área está muy afectada por usos diversos, aunque quizás el más importante sea la extracción ilegal de áridos que ha configurado un paisaje de pistas, grandes hondonadas extractivas, construcciones de carga y camiones. Abundan también los acúmulos de escombros y desechos de las plantaciones de invernadero (tomates) que limitan el sur del espacio. Al norte y dentro del mismo, hay una pequeña población de casas autoconstruidas que transforman notablemente en el paisaje natural y que vierten al mismo aguas residuales. En este espacio se ha propuesto en distintas ocasiones la construcción de un gran parque ecológico, que permitiría su restauración y adecuación para uso educativo.
Además de la existencia de dos endemismo vegetales protegidos que están seriamente amenazados, como el chaparro (Convolvulus caputmedusae) y la piña de mar (Atractylis preauxiana), es de destacar la buena representación de los hábitats halófilo y sabulícola. A dicho interés científico intrínseco hay que sumar el derivado del carácter fósil de los depósitos dunares y la abundancia de restos de faunas invertebradas antaño más abundantes. El espacio reúne un interés arqueológico destacado por albergar un poblado aborigen de viviendas-habitación.
Impactos negativos | |||
---|---|---|---|
Rango | Amenazas y presiones | Contaminación | Interior / Exterior |
Impactos positivos | |||
---|---|---|---|
Rango | Actividades de Gestión | Contaminación | Interior / Exterior |
MARTIN ESQUIVEL, J.L. & al. 1995. La Red canaria de Espacios Naturales Protegidos. Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. GOMEZ CAMPO & al. 1995. Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de las islas Canarias. ICONA. Inédito. Banco de datos. Sección Flora y Fauna. Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. RIVAS-MARTINEZ, S. et al. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 1996. Inventario de Hábitats del Anexo I. Directiva Hábitats 92/43/CEE.
Figuras de protección a nivel nacional y regional | |
---|---|
Código | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel nacional o regional | |||
---|---|---|---|
Código de la figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel internacional | |||
---|---|---|---|
Figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
El sitio es por definición área de sensibilidad ecológica en toda su extensión, a efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico.
Ámbitos | |
---|---|
Código | Nombre |
ES7010028 | Tufia |
Objetivos | Objetivos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nombre | Alcanzado | Objetivos vinculados | Observaciones | |||
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat (2110) Dunas móviles embrionarias y de la comunidad que lo compone (Euphorbio paraliae-Cyperetum capitati), con una cobertura superior al 47,51% de la superficie total de la ZEC y mejorando las condiciones de naturalidad. | No | |||||
O02 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1811) Atractylis preauxiana en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (0,2 hectáreas) y su tamaño poblacional (>100 ejemplares). | No | |||||
O03 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1666*) Convolvulus caput-medusae en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (11 hectáreas) y su tamaño poblacional (>7.000 ejemplares). | No |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat (2110) Dunas móviles embrionarias y de la comunidad que lo compone (Euphorbio paraliae-Cyperetum capitati), con una cobertura superior al 47,51% de la superficie total de la ZEC y mejorando las condiciones de naturalidad. | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
2110 | Dunas móviles embrionarias |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O03 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1666*) Convolvulus caput-medusae en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (11 hectáreas) y su tamaño poblacional (>7.000 ejemplares). | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat (2110) Dunas móviles embrionarias y de la comunidad que lo compone (Euphorbio paraliae-Cyperetum capitati), con una cobertura superior al 47,51% de la superficie total de la ZEC y mejorando las condiciones de naturalidad. | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
O02 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1811) Atractylis preauxiana en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (0,2 hectáreas) y su tamaño poblacional (>100 ejemplares). | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O02 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1811) Atractylis preauxiana en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (0,2 hectáreas) y su tamaño poblacional (>100 ejemplares). | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat (2110) Dunas móviles embrionarias y de la comunidad que lo compone (Euphorbio paraliae-Cyperetum capitati), con una cobertura superior al 47,51% de la superficie total de la ZEC y mejorando las condiciones de naturalidad. | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
O03 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1666*) Convolvulus caput-medusae en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (11 hectáreas) y su tamaño poblacional (>7.000 ejemplares). | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O02 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1811) Atractylis preauxiana en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (0,2 hectáreas) y su tamaño poblacional (>100 ejemplares). | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
O03 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1666*) Convolvulus caput-medusae en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (11 hectáreas) y su tamaño poblacional (>7.000 ejemplares). | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat (2110) Dunas móviles embrionarias y de la comunidad que lo compone (Euphorbio paraliae-Cyperetum capitati), con una cobertura superior al 47,51% de la superficie total de la ZEC y mejorando las condiciones de naturalidad. | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O03 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1666*) Convolvulus caput-medusae en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (11 hectáreas) y su tamaño poblacional (>7.000 ejemplares). | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
O02 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1811) Atractylis preauxiana en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (0,2 hectáreas) y su tamaño poblacional (>100 ejemplares). | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat (2110) Dunas móviles embrionarias y de la comunidad que lo compone (Euphorbio paraliae-Cyperetum capitati), con una cobertura superior al 47,51% de la superficie total de la ZEC y mejorando las condiciones de naturalidad. | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O02 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1811) Atractylis preauxiana en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (0,2 hectáreas) y su tamaño poblacional (>100 ejemplares). | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
O03 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1666*) Convolvulus caput-medusae en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (11 hectáreas) y su tamaño poblacional (>7.000 ejemplares). | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O02 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1811) Atractylis preauxiana en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (0,2 hectáreas) y su tamaño poblacional (>100 ejemplares). | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1811 | Atractylis preauxiana Sch. Bip. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O03 | Asegurar el estado de conservación favorable de la especie de interés comunitario (1666*) Convolvulus caput-medusae en el ámbito de la ZEC. Se debe mantener su área de distribución actual (11 hectáreas) y su tamaño poblacional (>7.000 ejemplares). | PG-GC-19 - Plan de gestión de Tufia |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1666 | Convolvulus caput-medusae Lowe |