Portal de Referencia Natura 2000 de la
| Islas |
|---|
| Nombre |
| La Palma |
| Hábitats presentes y evaluación del ámbito en función de éstos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hábitats | Hábitats | Evaluación del espacio | ||||||||||||
| Código | Nombre | Prioritario | No presente | Cobertura (ha) | Cuevas (número) | Calidad de los datos | Representatividad | Superficie relativa | Conservación | Global | ||||
| 9360 | Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) | Sí | 19,95 | G | B | C | B | B | ||||||
| Características generales | ||
|---|---|---|
| Código | Clase de hábitat | Cobertura (%) |
Cono de cínder localizado en un entorno agrícola, en el que se desarrollan matorrales termófilos de gran interés.
La presencia de un monteverde, considerado de mucho interés debido a su composición florística, constituye el interés principal del espacio.
| Impactos negativos | |||
|---|---|---|---|
| Rango | Amenazas y presiones | Contaminación | Interior / Exterior |
| Impactos positivos | |||
|---|---|---|---|
| Rango | Actividades de Gestión | Contaminación | Interior / Exterior |
| Figuras de protección a nivel nacional y regional | |
|---|---|
| Código | Cobertura (%) |
| Relación con otros parajes designados a nivel nacional o regional | |||
|---|---|---|---|
| Código de la figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
| Relación con otros parajes designados a nivel internacional | |||
|---|---|---|---|
| Figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
| Ámbitos | |
|---|---|
| Código | Nombre |
| ES7020072 | Montaña de la Breña |
| Objetivos | Objetivos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Alcanzado | Objetivos vinculados | Observaciones | |||
| O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de interés comunitario (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie de al menos 19,95 ha (76,26% de la ZEC). | No | |||||
| Objetivos vinculados | ||
|---|---|---|
| Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
| O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de interés comunitario (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie de al menos 19,95 ha (76,26% de la ZEC). | PG-PA-18 - Plan de gestión de Montaña de la Breña |
| Hábitats | |
|---|---|
| Código | Nombre |
| 9360 | Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) |
| Objetivos vinculados | ||
|---|---|---|
| Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
| O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de interés comunitario (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie de al menos 19,95 ha (76,26% de la ZEC). | PG-PA-18 - Plan de gestión de Montaña de la Breña |
| Hábitats | |
|---|---|
| Código | Nombre |
| 9360 | Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) |
| Objetivos vinculados | ||
|---|---|---|
| Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
| O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de interés comunitario (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie de al menos 19,95 ha (76,26% de la ZEC). | PG-PA-18 - Plan de gestión de Montaña de la Breña |
| Hábitats | |
|---|---|
| Código | Nombre |
| 9360 | Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) |
| Objetivos vinculados | ||
|---|---|---|
| Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
| O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de interés comunitario (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie de al menos 19,95 ha (76,26% de la ZEC). | PG-PA-18 - Plan de gestión de Montaña de la Breña |
| Hábitats | |
|---|---|
| Código | Nombre |
| 9360 | Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) |
| Objetivos vinculados | ||
|---|---|---|
| Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
| O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de interés comunitario (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie de al menos 19,95 ha (76,26% de la ZEC). | PG-PA-18 - Plan de gestión de Montaña de la Breña |