|
Cartografía y evaluación de los recursos pesqueros en la plataforma y talud de Fuerteventura (islas Canarias).
|
|
Bordes, F.
|
| Kind | Others |
| Editorial | Instituto Canario de Ciencias Marinas |
| pages | 4-57 |
| Document pages | 29 |
| Keywords | BIOGEOGRAPHY, DRAWINGS, UTILITY |
| 1994 |
| Operator | Díaz Solano, Raquel |
| Supervisor | Falcón Toledo, Jesús M. |
| high | 19-08-2011 |
| Review | 19-08-2011 |
| Seen good supervisor | 19-11-2019 |
46 results
| Link | There are no links associated |
|---|