| EH | LP | LG | TF | GC | FV | LZ | CANARIAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO TAXONOMICO | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. |
| Bacterias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Filo Cyanobacteria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Filo Firmicutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Filo Proteobacteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Protistas, algas unicelulares y afines | 33 | 0 | 89 | 1 | 95 | 1 | 151 | 2 | 63 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 209 | 2 |
| Division Oomycota | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Division Mycetozoa | 27 | 0 | 83 | 1 | 92 | 1 | 143 | 2 | 57 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 193 | 2 |
| Filo Ochrophyta. Clase Bacillariophyceae | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Algas | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Filo Chlorophyta | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Briófitos | 201 | 5 | 361 | 4 | 301 | 3 | 438 | 6 | 312 | 5 | 139 | 2 | 127 | 2 | 522 | 8 |
| Division Bryophyta | 139 | 4 | 255 | 3 | 201 | 2 | 303 | 5 | 228 | 4 | 99 | 2 | 94 | 2 | 372 | 7 |
| Division Anthocerotophyta | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Division Marchantiophyta | 58 | 1 | 100 | 1 | 96 | 1 | 129 | 1 | 79 | 1 | 40 | 0 | 31 | 0 | 144 | 1 |
| Hongos | 547 | 4 | 1246 | 58 | 760 | 25 | 1290 | 76 | 1150 | 34 | 92 | 4 | 94 | 6 | 2485 | 168 |
| Division Blastocladiomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Division Chytridiomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Division Glomeromycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Division Zygomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Division Ascomycota | 62 | 2 | 222 | 20 | 152 | 18 | 298 | 45 | 208 | 15 | 13 | 3 | 22 | 3 | 579 | 81 |
| Division Basidiomycota | 474 | 1 | 989 | 32 | 574 | 4 | 913 | 14 | 889 | 4 | 77 | 1 | 68 | 3 | 1734 | 48 |
| División Fungi Imperfecti | 11 | 1 | 35 | 6 | 33 | 3 | 75 | 17 | 51 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 165 | 39 |
| Hongos liquenícolas | 80 | 3 | 78 | 8 | 109 | 5 | 113 | 4 | 64 | 7 | 40 | 4 | 27 | 3 | 227 | 18 |
| Division Ascomycota | 56 | 3 | 55 | 6 | 73 | 4 | 82 | 2 | 49 | 6 | 33 | 3 | 22 | 3 | 170 | 14 |
| Division Basidiomycota | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| División Fungi Imperfecti | 13 | 0 | 15 | 2 | 24 | 1 | 18 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 41 | 4 |
| Líquenes | 525 | 8 | 721 | 20 | 679 | 19 | 956 | 30 | 466 | 11 | 224 | 12 | 279 | 8 | 1521 | 55 |
| Division Ascomycota | 523 | 8 | 718 | 20 | 675 | 19 | 954 | 30 | 463 | 11 | 224 | 12 | 278 | 8 | 1510 | 55 |
| Division Basidiomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| División Fungi Imperfecti | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Plantas vasculares | 751 | 139 | 1110 | 200 | 952 | 190 | 1634 | 333 | 1482 | 244 | 805 | 90 | 736 | 71 | 2349 | 602 |
| Division Pteridophyta | 35 | 2 | 47 | 1 | 41 | 1 | 56 | 1 | 48 | 3 | 16 | 0 | 17 | 0 | 69 | 3 |
| Division Spermatophyta | 716 | 137 | 1063 | 199 | 911 | 189 | 1578 | 332 | 1434 | 241 | 789 | 90 | 719 | 71 | 2280 | 599 |
| Anelidos | 12 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 58 | 0 | 27 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 71 | 10 |
| Clase Clitellata | 12 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 58 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 |
| Clase Polychaeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Artropodos | 1507 | 558 | 3106 | 953 | 2699 | 975 | 5320 | 1775 | 3571 | 1178 | 2037 | 501 | 1624 | 473 | 8250 | 3316 |
| Clase Eutardigrada | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Clase Arachnida | 139 | 58 | 238 | 77 | 410 | 130 | 628 | 239 | 425 | 170 | 234 | 82 | 130 | 63 | 1090 | 483 |
| Clase Chilopoda | 11 | 0 | 18 | 0 | 17 | 1 | 22 | 4 | 17 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 35 | 6 |
| Clase Symphyla | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Clase Pauropoda | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Clase Diplopoda | 15 | 6 | 19 | 5 | 26 | 13 | 44 | 25 | 28 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 87 | 60 |
| Clase Ostracoda | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 30 | 4 |
| Clase Malacostraca | 19 | 11 | 26 | 11 | 27 | 13 | 52 | 28 | 37 | 15 | 23 | 9 | 27 | 14 | 109 | 72 |
| Clase Hexanauplia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 23 | 13 |
| Clase Branchiopoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Clase Remipedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Clase Insecta | 1311 | 483 | 2787 | 860 | 2196 | 818 | 4529 | 1476 | 3046 | 975 | 1748 | 406 | 1430 | 379 | 6827 | 2675 |
| Briozoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Clase Phylactolaemata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Moluscos | 39 | 22 | 67 | 35 | 102 | 82 | 126 | 78 | 87 | 51 | 47 | 34 | 35 | 21 | 321 | 265 |
| Clase Bivalvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clase Gastropoda | 39 | 22 | 67 | 35 | 101 | 82 | 125 | 78 | 87 | 51 | 47 | 34 | 35 | 21 | 320 | 265 |
| Nematodos | 28 | 6 | 34 | 5 | 36 | 6 | 75 | 7 | 44 | 6 | 10 | 2 | 29 | 1 | 131 | 11 |
| Clase Chromadorea | 24 | 6 | 25 | 5 | 30 | 6 | 60 | 7 | 37 | 5 | 10 | 2 | 24 | 1 | 104 | 10 |
| Clase Enoplea | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 |
| Clase Secernentea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Platelmintos | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 67 | 1 |
| Clase Trematoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 |
| Clase Turbellaria | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Clase Cestoda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 |
| Otros invertebrados | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Filo Cephalorhyncha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Filo Nemertea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Filo Tardigrada | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Vertebrados | 139 | 9 | 164 | 9 | 146 | 9 | 217 | 11 | 216 | 10 | 184 | 8 | 169 | 4 | 259 | 26 |
| Clase Actinopterygii | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Clase Amphibia | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Clase Reptilia | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 11 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15 |
| Clase Aves | 119 | 4 | 138 | 4 | 119 | 4 | 181 | 6 | 175 | 6 | 161 | 1 | 154 | 0 | 196 | 9 |
| Clase Mammalia | 11 | 1 | 16 | 1 | 13 | 0 | 17 | 1 | 15 | 0 | 11 | 1 | 8 | 1 | 22 | 2 |
| Número de especies | 3865 | 754 | 7012 | 1297 | 5908 | 1315 | 10407 | 2324 | 7501 | 1548 | 3597 | 659 | 3144 | 598 | 16443 | 4489 |
Última actualización: vie 10-04-2026 04:00