EH | LP | LG | TF | GC | FV | LZ | CANARIAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO TAXONOMICO | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. |
Bacterias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filo Cyanobacteria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Protistas, algas unicelulares y afines | 31 | 0 | 90 | 1 | 95 | 1 | 149 | 1 | 47 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 207 | 1 |
Division Oomycota | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Division Mycetozoa | 25 | 0 | 83 | 1 | 92 | 1 | 141 | 1 | 41 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 190 | 1 |
Filo Ochrophyta. Clase Bacillariophyceae | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filo Foraminifera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Algas | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 |
Filo Chlorophyta | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 |
Filo Rhodophyta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Briófitos | 200 | 5 | 361 | 4 | 299 | 3 | 437 | 6 | 311 | 4 | 139 | 2 | 127 | 2 | 520 | 7 |
Division Bryophyta | 138 | 4 | 255 | 3 | 199 | 2 | 302 | 5 | 227 | 3 | 99 | 2 | 94 | 2 | 370 | 6 |
Division Anthocerotophyta | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Division Marchantiophyta | 58 | 1 | 100 | 1 | 96 | 1 | 129 | 1 | 79 | 1 | 40 | 0 | 31 | 0 | 144 | 1 |
Hongos | 502 | 4 | 1220 | 56 | 746 | 21 | 1241 | 74 | 978 | 33 | 83 | 4 | 90 | 5 | 2285 | 161 |
Division Blastocladiomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Division Chytridiomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Division Glomeromycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Division Zygomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Division Ascomycota | 58 | 2 | 197 | 19 | 134 | 13 | 290 | 43 | 158 | 14 | 11 | 3 | 21 | 2 | 491 | 75 |
Division Basidiomycota | 433 | 1 | 986 | 31 | 565 | 4 | 872 | 14 | 766 | 4 | 70 | 1 | 65 | 3 | 1606 | 46 |
División Fungi Imperfecti | 11 | 1 | 37 | 6 | 46 | 4 | 75 | 17 | 53 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 182 | 40 |
Hongos liquenícolas | 79 | 3 | 78 | 8 | 109 | 5 | 113 | 4 | 64 | 7 | 40 | 4 | 27 | 3 | 227 | 18 |
Division Ascomycota | 55 | 3 | 55 | 6 | 72 | 4 | 81 | 2 | 49 | 6 | 33 | 3 | 22 | 3 | 168 | 14 |
Division Basidiomycota | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
División Fungi Imperfecti | 14 | 0 | 15 | 2 | 25 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 43 | 4 |
Líquenes | 525 | 8 | 720 | 20 | 679 | 19 | 953 | 30 | 465 | 9 | 224 | 12 | 279 | 8 | 1520 | 54 |
Division Ascomycota | 523 | 8 | 717 | 20 | 675 | 19 | 951 | 30 | 462 | 9 | 224 | 12 | 278 | 8 | 1509 | 54 |
Division Basidiomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
División Fungi Imperfecti | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Plantas vasculares | 741 | 139 | 1091 | 203 | 946 | 194 | 1609 | 324 | 1462 | 240 | 794 | 90 | 726 | 72 | 2313 | 581 |
Division Pteridophyta | 34 | 2 | 47 | 1 | 41 | 1 | 54 | 1 | 48 | 3 | 16 | 0 | 17 | 0 | 68 | 3 |
Division Spermatophyta | 707 | 137 | 1044 | 202 | 905 | 193 | 1555 | 323 | 1414 | 237 | 778 | 90 | 709 | 72 | 2245 | 578 |
Anelidos | 12 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 58 | 0 | 27 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 71 | 10 |
Clase Clitellata | 12 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 58 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 |
Clase Polychaeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Artropodos | 1466 | 529 | 3027 | 914 | 2529 | 935 | 5299 | 1730 | 3522 | 1139 | 1957 | 483 | 1591 | 466 | 8188 | 3237 |
Clase Eutardigrada | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Clase Maxillopoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11 |
Clase Remipedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Clase Arachnida | 122 | 50 | 227 | 73 | 288 | 115 | 620 | 237 | 423 | 166 | 218 | 79 | 130 | 62 | 1055 | 484 |
Clase Branchiopoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Clase Ostracoda | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 30 | 4 |
Clase Hexanauplia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 5 |
Clase Malacostraca | 19 | 10 | 24 | 11 | 26 | 13 | 51 | 26 | 38 | 15 | 22 | 9 | 26 | 14 | 105 | 69 |
Clase Symphyla | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Clase Pauropoda | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Clase Diplopoda | 15 | 6 | 19 | 5 | 26 | 13 | 44 | 25 | 28 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 86 | 60 |
Clase Chilopoda | 11 | 0 | 18 | 0 | 17 | 1 | 22 | 4 | 17 | 2 | 6 | 1 | 13 | 0 | 35 | 6 |
Clase Collembola | 26 | 7 | 51 | 8 | 38 | 16 | 92 | 25 | 30 | 14 | 24 | 11 | 33 | 16 | 144 | 43 |
Clase Diplura | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Clase Protura | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |
Clase Insecta | 1257 | 456 | 2665 | 817 | 2105 | 777 | 4409 | 1409 | 2964 | 925 | 1658 | 378 | 1359 | 354 | 6637 | 2548 |
Briozoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Clase Phylactolaemata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Moluscos | 38 | 21 | 64 | 33 | 90 | 73 | 112 | 68 | 82 | 49 | 39 | 30 | 33 | 21 | 297 | 244 |
Clase Bivalvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clase Gastropoda | 38 | 21 | 64 | 33 | 89 | 73 | 111 | 68 | 82 | 49 | 39 | 30 | 33 | 21 | 296 | 244 |
Nematodos | 26 | 5 | 33 | 4 | 30 | 5 | 74 | 7 | 38 | 5 | 9 | 1 | 29 | 1 | 122 | 10 |
Clase Chromadorea | 22 | 5 | 24 | 4 | 24 | 5 | 59 | 7 | 32 | 4 | 9 | 1 | 24 | 1 | 95 | 9 |
Clase Enoplea | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 |
Clase Secernentea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platelmintos | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 65 | 1 |
Clase Trematoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 |
Clase Turbellaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Clase Cestoda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 |
Otros invertebrados | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Filo Cephalorhyncha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filo Nemertea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Filo Tardigrada | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Vertebrados | 142 | 9 | 169 | 8 | 147 | 8 | 234 | 10 | 219 | 9 | 194 | 9 | 187 | 7 | 281 | 26 |
Clase Actinopterygii | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Clase Amphibia | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Clase Reptilia | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 23 | 15 |
Clase Aves | 122 | 3 | 144 | 3 | 121 | 3 | 197 | 5 | 181 | 5 | 173 | 2 | 173 | 3 | 218 | 9 |
Clase Mammalia | 11 | 1 | 15 | 1 | 12 | 0 | 18 | 1 | 13 | 0 | 11 | 1 | 8 | 1 | 22 | 2 |
Número de especies | 3765 | 723 | 6888 | 1255 | 5698 | 1264 | 10301 | 2254 | 7229 | 1497 | 3495 | 636 | 3113 | 594 | 16118 | 4354 |
Última actualización: sáb 10-06-2023 04:00