EH | LP | LG | TF | GC | FV | LZ | CANARIAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO TAXONOMICO | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. |
Bacterias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filo Cyanobacteria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Protistas, algas unicelulares y afines | 29 | 0 | 90 | 1 | 93 | 1 | 138 | 1 | 45 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 199 | 1 |
Division Oomycota | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Division Mycetozoa | 22 | 0 | 83 | 1 | 91 | 1 | 129 | 1 | 38 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 181 | 1 |
Filo Ochrophyta. Clase Bacillariophyceae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filo Foraminifera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filo Myzozoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Algas | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Filo Chlorophyta | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Briófitos | 199 | 11 | 358 | 14 | 295 | 12 | 435 | 16 | 304 | 13 | 135 | 6 | 126 | 5 | 522 | 18 |
Division Bryophyta | 137 | 9 | 252 | 11 | 196 | 9 | 300 | 13 | 221 | 10 | 96 | 5 | 94 | 4 | 370 | 15 |
Division Anthocerotophyta | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Division Marchantiophyta | 58 | 2 | 100 | 3 | 95 | 3 | 129 | 3 | 78 | 3 | 39 | 1 | 30 | 1 | 146 | 3 |
Hongos, líquenes y hongos liquenícolas | 732 | 10 | 1909 | 87 | 1487 | 47 | 2148 | 96 | 1178 | 49 | 288 | 12 | 298 | 14 | 3964 | 240 |
Division Blastocladiomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Division Chytridiomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Division Glomeromycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Division Zygomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Division Ascomycota | 352 | 8 | 894 | 46 | 853 | 37 | 1193 | 69 | 529 | 27 | 223 | 12 | 231 | 11 | 2183 | 148 |
Division Basidiomycota | 366 | 1 | 958 | 33 | 555 | 5 | 859 | 10 | 588 | 6 | 61 | 0 | 61 | 3 | 1538 | 48 |
Fungi Imperfecti | 14 | 1 | 57 | 8 | 78 | 5 | 92 | 17 | 60 | 16 | 4 | 0 | 6 | 0 | 237 | 44 |
Plantas vasculares | 647 | 146 | 998 | 217 | 860 | 207 | 1533 | 347 | 1329 | 256 | 722 | 104 | 678 | 85 | 2260 | 610 |
Division Pteridophyta | 26 | 3 | 40 | 2 | 33 | 2 | 46 | 2 | 44 | 4 | 13 | 1 | 12 | 1 | 68 | 4 |
Division Spermatophyta | 621 | 143 | 958 | 215 | 827 | 205 | 1487 | 345 | 1285 | 252 | 709 | 103 | 666 | 84 | 2192 | 606 |
Anelidos | 13 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 60 | 1 | 28 | 2 | 7 | 1 | 10 | 7 | 75 | 11 |
Clase Clitellata | 13 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 59 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 |
Clase Polychaeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 11 |
Artropodos | 1316 | 519 | 2851 | 908 | 2307 | 910 | 5024 | 1742 | 3210 | 1103 | 1682 | 470 | 1392 | 461 | 8165 | 3269 |
Clase Eutardigrada | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Clase Maxillopoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 |
Clase Remipedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Clase Arachnida | 129 | 58 | 231 | 78 | 279 | 118 | 604 | 240 | 396 | 156 | 203 | 74 | 126 | 63 | 1065 | 482 |
Clase Branchiopoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Clase Ostracoda | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 30 | 4 |
Clase Hexanauplia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 5 |
Clase Malacostraca | 18 | 10 | 22 | 11 | 26 | 13 | 44 | 19 | 37 | 15 | 21 | 10 | 24 | 14 | 105 | 70 |
Clase Symphyla | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Clase Pauropoda | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Clase Diplopoda | 15 | 6 | 19 | 5 | 24 | 13 | 43 | 26 | 27 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 86 | 61 |
Clase Chilopoda | 10 | 0 | 15 | 0 | 17 | 1 | 22 | 4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 36 | 6 |
Clase Collembola | 27 | 8 | 49 | 10 | 39 | 16 | 89 | 27 | 31 | 14 | 23 | 11 | 33 | 16 | 140 | 45 |
Clase Diplura | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Clase Protura | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |
Clase Insecta | 1101 | 437 | 2492 | 804 | 1893 | 749 | 4162 | 1422 | 2684 | 901 | 1401 | 369 | 1169 | 350 | 6608 | 2579 |
Briozoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Clase Phylactolaemata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Moluscos | 41 | 27 | 75 | 51 | 112 | 95 | 129 | 90 | 98 | 66 | 55 | 46 | 46 | 36 | 327 | 270 |
Clase Bivalvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clase Gastropoda | 41 | 27 | 75 | 51 | 111 | 95 | 128 | 90 | 98 | 66 | 55 | 46 | 46 | 36 | 326 | 270 |
Nematodos | 26 | 5 | 33 | 4 | 30 | 5 | 72 | 7 | 46 | 4 | 9 | 1 | 29 | 1 | 130 | 9 |
Clase Chromadorea | 22 | 5 | 24 | 4 | 24 | 5 | 57 | 7 | 41 | 4 | 9 | 1 | 24 | 1 | 104 | 9 |
Clase Enoplea | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 |
Platelmintos | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 63 | 1 |
Clase Trematoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 |
Clase Turbellaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Clase Cestoda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 |
Otros invertebrados | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Filo Cephalorhyncha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filo Nemertea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Filo Tardigrada | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Vertebrados | 95 | 10 | 131 | 12 | 99 | 11 | 204 | 19 | 173 | 11 | 166 | 15 | 152 | 12 | 289 | 41 |
Clase Actinopterygii | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Clase Amphibia | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Clase Reptilia | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 25 | 18 |
Clase Aves | 81 | 6 | 112 | 7 | 79 | 6 | 168 | 9 | 136 | 6 | 147 | 8 | 138 | 7 | 221 | 17 |
Clase Mammalia | 8 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 15 | 3 | 11 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 25 | 6 |
Número de especies | 3101 | 728 | 6478 | 1298 | 5311 | 1288 | 9764 | 2319 | 6422 | 1504 | 3075 | 655 | 2744 | 622 | 16014 | 4474 |
Última actualización: mié 27-01-2021 04:00