EH | LP | LG | TF | GC | FV | LZ | CANARIAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO TAXONOMICO | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. |
Bacterias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filo Cyanobacteria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Protistas, algas unicelulares y afines | 28 | 0 | 90 | 1 | 94 | 1 | 147 | 1 | 45 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 207 | 1 |
Division Oomycota | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Division Mycetozoa | 22 | 0 | 83 | 1 | 91 | 1 | 139 | 1 | 39 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 190 | 1 |
Filo Ochrophyta. Clase Bacillariophyceae | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filo Foraminifera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Algas | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 |
Filo Chlorophyta | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 |
Filo Rhodophyta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Briófitos | 200 | 5 | 361 | 4 | 299 | 3 | 438 | 6 | 311 | 4 | 139 | 2 | 127 | 2 | 520 | 7 |
Division Bryophyta | 138 | 4 | 255 | 3 | 199 | 2 | 302 | 5 | 227 | 3 | 99 | 2 | 94 | 2 | 370 | 6 |
Division Anthocerotophyta | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Division Marchantiophyta | 58 | 1 | 100 | 1 | 96 | 1 | 130 | 1 | 79 | 1 | 40 | 0 | 31 | 0 | 144 | 1 |
Hongos | 456 | 4 | 1185 | 56 | 737 | 20 | 1215 | 73 | 913 | 33 | 81 | 3 | 88 | 5 | 2268 | 161 |
Division Blastocladiomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Division Chytridiomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Division Glomeromycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Division Zygomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Division Ascomycota | 53 | 2 | 190 | 19 | 129 | 12 | 269 | 42 | 140 | 14 | 10 | 2 | 21 | 2 | 489 | 75 |
Division Basidiomycota | 392 | 1 | 958 | 31 | 561 | 4 | 867 | 14 | 719 | 4 | 69 | 1 | 63 | 3 | 1591 | 46 |
División Fungi Imperfecti | 11 | 1 | 37 | 6 | 46 | 4 | 75 | 17 | 53 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 182 | 40 |
Hongos liquenícolas | 79 | 3 | 78 | 8 | 109 | 5 | 113 | 4 | 64 | 7 | 40 | 4 | 27 | 3 | 227 | 18 |
Division Ascomycota | 55 | 3 | 55 | 6 | 72 | 4 | 81 | 2 | 49 | 6 | 33 | 3 | 22 | 3 | 168 | 14 |
Division Basidiomycota | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
División Fungi Imperfecti | 14 | 0 | 15 | 2 | 25 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 43 | 4 |
Líquenes | 521 | 8 | 720 | 20 | 679 | 19 | 953 | 30 | 465 | 9 | 224 | 12 | 279 | 8 | 1520 | 54 |
Division Ascomycota | 519 | 8 | 717 | 20 | 675 | 19 | 951 | 30 | 462 | 9 | 224 | 12 | 278 | 8 | 1509 | 54 |
Division Basidiomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
División Fungi Imperfecti | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Plantas vasculares | 745 | 141 | 1087 | 200 | 946 | 193 | 1612 | 323 | 1459 | 239 | 793 | 88 | 727 | 73 | 2303 | 577 |
Division Pteridophyta | 34 | 2 | 47 | 1 | 41 | 1 | 54 | 1 | 48 | 3 | 16 | 0 | 17 | 0 | 68 | 3 |
Division Spermatophyta | 711 | 139 | 1040 | 199 | 905 | 192 | 1558 | 322 | 1411 | 236 | 777 | 88 | 710 | 73 | 2235 | 574 |
Anelidos | 12 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 58 | 0 | 27 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 71 | 10 |
Clase Clitellata | 12 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 58 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 |
Clase Polychaeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Artropodos | 1463 | 529 | 3025 | 915 | 2523 | 935 | 5303 | 1732 | 3513 | 1137 | 1925 | 483 | 1584 | 470 | 8173 | 3232 |
Clase Eutardigrada | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Clase Maxillopoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11 |
Clase Remipedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Clase Arachnida | 122 | 50 | 228 | 74 | 288 | 115 | 623 | 240 | 423 | 166 | 217 | 79 | 130 | 62 | 1053 | 483 |
Clase Branchiopoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Clase Ostracoda | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 30 | 4 |
Clase Hexanauplia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 5 |
Clase Malacostraca | 19 | 10 | 24 | 11 | 26 | 13 | 51 | 26 | 38 | 15 | 22 | 9 | 26 | 14 | 104 | 68 |
Clase Symphyla | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Clase Pauropoda | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Clase Diplopoda | 15 | 6 | 19 | 5 | 26 | 13 | 44 | 25 | 28 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 86 | 60 |
Clase Chilopoda | 11 | 0 | 18 | 0 | 17 | 1 | 22 | 4 | 17 | 2 | 6 | 1 | 13 | 0 | 35 | 6 |
Clase Collembola | 26 | 7 | 51 | 8 | 38 | 16 | 92 | 25 | 30 | 14 | 24 | 11 | 33 | 16 | 144 | 43 |
Clase Diplura | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Clase Protura | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |
Clase Insecta | 1254 | 456 | 2662 | 817 | 2099 | 777 | 4410 | 1408 | 2955 | 923 | 1627 | 378 | 1352 | 358 | 6625 | 2545 |
Briozoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Clase Phylactolaemata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Moluscos | 38 | 21 | 62 | 33 | 90 | 73 | 109 | 68 | 82 | 49 | 39 | 30 | 33 | 21 | 293 | 244 |
Clase Bivalvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clase Gastropoda | 38 | 21 | 62 | 33 | 89 | 73 | 108 | 68 | 82 | 49 | 39 | 30 | 33 | 21 | 292 | 244 |
Nematodos | 26 | 5 | 33 | 4 | 30 | 5 | 74 | 7 | 38 | 5 | 9 | 1 | 29 | 1 | 122 | 10 |
Clase Chromadorea | 22 | 5 | 24 | 4 | 24 | 5 | 59 | 7 | 32 | 4 | 9 | 1 | 24 | 1 | 95 | 9 |
Clase Enoplea | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 |
Clase Secernentea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platelmintos | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 65 | 1 |
Clase Trematoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 |
Clase Turbellaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Clase Cestoda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 |
Otros invertebrados | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Filo Cephalorhyncha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filo Nemertea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Filo Tardigrada | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Vertebrados | 137 | 9 | 165 | 8 | 145 | 7 | 232 | 10 | 215 | 9 | 192 | 9 | 183 | 7 | 280 | 26 |
Clase Actinopterygii | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Clase Amphibia | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Clase Reptilia | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 23 | 15 |
Clase Aves | 117 | 3 | 140 | 3 | 120 | 3 | 196 | 5 | 177 | 5 | 171 | 2 | 169 | 3 | 217 | 9 |
Clase Mammalia | 11 | 1 | 15 | 1 | 12 | 0 | 17 | 1 | 13 | 0 | 11 | 1 | 8 | 1 | 22 | 2 |
Número de especies | 3708 | 725 | 6841 | 1253 | 5680 | 1261 | 10276 | 2254 | 7146 | 1494 | 3458 | 633 | 3101 | 599 | 16071 | 4345 |
Última actualización: sáb 28-01-2023 04:00