|
Cartografía y evaluación de los recursos pesqueros en la plataforma y talud de Fuerteventura (islas Canarias).
|
|
Bordes, F.
|
| Type | Autres |
| éditorial | Instituto Canario de Ciencias Marinas |
| Pages | 4-57 |
| Pages de documents | 29 |
| Mots-clés | BIOGEOGRAPHIE, DESSINS, UTILITY |
| 1994 |
| Opérateur | Díaz Solano, Raquel |
| Superviseur | Falcón Toledo, Jesús M. |
| Haut | 19-08-2011 |
| Examen | 19-08-2011 |
| Superviseur Approbation | 19-11-2019 |
46 Résultats
| Lien | Aucun lien n'est associé au document |
|---|