Resultados y análisis de los censos de la población de avutarda hubara durante el proyecto.
|
|
Tipo | Informe |
Entidad que avala | SEO/BirdLife. Delegación Territorial de Canarias |
Páginas | 62 |
Páginas documento | 31 |
Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA, CONSERVACIÓN |
2007 |
Operador | Romaguera García, Francisco Romagera García |
Supervisor | Romaguera García, Francisco Romagera García |
Alta | 07-11-2011 |
Revisión | 08-11-2011 |
Visto bueno supervisor | 08-11-2011 |
Este documento esta definido como el Anexo D.3., del documento D00711(Memoria Life Hubara), aunque debido a su importancia, se ha considerado cargarlo de forma independiente.
|
Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
---|