| 
								 Salvia herbanica Chr. Sm ex Link in Buch. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas. 2013. In "Actuaciones en especies con planes de recuperación aprobados o redactados del CEAC (E,S y V) o prioritarias para Europa y Red Natura 2000" 
								 | 
						
| 
									 Tragsatec 
									 | 
							
| Type | Rapport | 
| Entité qui prend en charge | Tragsatec | 
| Pages | 39+XXIV | 
| Pages de documents | 63 | 
| Mots-clés | BIOGEOGRAPHIE | 
| 2014 | 
| Opérateur | Romaguera García, Francisco Romagera García | 
| Superviseur | Romaguera García, Francisco Romagera García | 
| Haut | 23-07-2014 | 
| Examen | 23-07-2014 | 
| Superviseur Approbation | 22-06-2015 | 
| 
								 Los datos aportados para Crambe sventenii, han sido afinados respecto a los seguimientos específicos realizados para la especie. 
								 | 
						
18 Résultats
| Lien | Aucun lien n'est associé au document | 
|---|