|
Ruta microcarpa Svent. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas (2014).
|
|
Mesa-Coello, R.
|
| Tipo | Informe |
| Entidad que avala | Gobierno de Canarias |
| Páginas | 25+1 |
| Páginas documento | 14 |
| Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA |
| 2014 |
| Operador | Morales Delgado, Helena |
| Supervisor | Morales Delgado, Helena |
| Alta | 22-04-2015 |
| Revisión | 22-04-2015 |
| Visto bueno supervisor | 18-09-2023 |
|
- Los inventarios florísticos de especies acompañantes, ha sido precisada su georeferenciación gracias a tabla Excel aportada por el autor del documento (se adjuntan tablas).
.
|
39 resultados
| Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
|---|