|
Caracterización genética, distribución y prevalencia de enfermedades emergentes en aves en un gradiente latitudinal y altitudinal en la Red de Parques Nacionales. Memoria Final.
|
|
Illera, J. C.
|
| Kind | Memory |
| Entity that guarantees | Organismo Autónomo de Parques Nacionales |
| pages | 49+89 |
| Document pages | 72 |
| Keywords | BIOGEOGRAPHY, ECOLOGY |
| 2015 |
| Operator | de la Cruz López, Salvador |
| Supervisor | de la Cruz López, Salvador |
| high | 16-05-2015 |
| Review | 10-03-2025 |
| Seen good supervisor | 10-03-2025 |
|
No se registraron los dos registros de La Caldereta (S. atricapilla y S. megalocephala) ya que no tiene la coordenada UTM y no se nombra en el informe.
|
14 results
| Link | There are no links associated |
|---|