Prevención y seguimiento del impacto de los parques eólicos sobre los murciélagos y las aves en Canarias.
|
SEO/Birdlife
|
Tipo | Memoria |
Entidad que avala | SEO/BirdLife. Delegación Territorial de Canarias |
Páginas | 18+6 |
Páginas documento | 14 |
Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA, CONSERVACIÓN |
2014 |
Operador | Morales Delgado, Helena |
Supervisor | Morales Delgado, Helena |
Alta | 29-05-2015 |
Revisión | 29-05-2015 |
Visto bueno supervisor | 29-05-2015 |
A la memoria sólo se ha anexado el Anexo 3 donde se presentan la base de datos de las aves vistas en los diferentes parques eólicos.
|
26 resultados
Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
---|