Estudio sobre la distribución, tamaño poblacional y prevención de impactos derivados de la presencia del invertebrado invasor Procambarus
clarkii en la isla de Tenerife,
cofinanciado por fondos FEDER.
|
Pérez-Delgado, A.J.
|
Hernández-Teixidor, D.
|
Tipo | Informe |
Entidad que avala | Gobierno de Canarias |
Páginas | 30+Anexos |
Páginas documento | 22 |
Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA |
2015 |
Operador | de la Cruz López, Salvador |
Supervisor | de la Cruz López, Salvador |
Alta | 12-10-2016 |
Revisión | 12-10-2016 |
Visto bueno supervisor | 12-10-2016 |
13 resultados
Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
---|