|
Estudio de Impacto Ambiental. Mejoras en el Puerto de la Graciosa y zona de obtención de escollera.
|
|
Landrau Potier, E.
|
|
López López, R. J.
|
| Kind | Report |
| Entity that guarantees | Hydra-Soluciones Ambientales |
| pages | 160+III |
| Document pages | 82 |
| Keywords | BIOGEOGRAPHY |
| 1996 |
| Operator | Morales Delgado, Helena |
| Supervisor | Falcón Toledo, Jesús M. |
| high | 19-03-2020 |
| Review | 19-03-2020 |
| Seen good supervisor | 25-03-2020 |
|
Los datos corológicos han sido precisados por J. Falcón para el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (ver anexo).
|
52 results
| Link | There are no links associated |
|---|