Estudio de Impacto Ambiental. Mejoras en el Puerto de la Graciosa y zona de obtención de escollera.
|
Landrau Potier, E.
|
López López, R. J.
|
Type | Rapport |
Entité qui prend en charge | Hydra-Soluciones Ambientales |
Pages | 160+III |
Pages de documents | 82 |
Mots-clés | BIOGEOGRAPHIE |
1996 |
Opérateur | Morales Delgado, Helena |
Superviseur | Falcón Toledo, Jesús M. |
Haut | 19-03-2020 |
Examen | 19-03-2020 |
Superviseur Approbation | 25-03-2020 |
Los datos corológicos han sido precisados por J. Falcón para el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (ver anexo).
|
52 Résultats
Lien | Aucun lien n'est associé au document |
---|