| F00039 | 
										Gómez-Campo, C. | 
										Publicación | 
										1996 | 
										Libro Rojo de Especies Amenazadas de las Islas Canarias | 
									
								
									
										| F00129 | 
										Bramwell, D., Bramwell, Z. | 
										Publicación | 
										1994 | 
										Flores silvestres de las Islas Canarias | 
									
								
									
										| F00220 | 
										Febles, R. | 
										Publicación | 
										1989 | 
										Estudios en la flora macaronésica: algunos números de cromosomas. VI. | 
									
								
									
										| F00355 | 
										Ortega, C. I., González, C. | 
										Publicación | 
										1985 | 
										Contribución a la conservación "ex situ" de especies canarias en peligro: propagación  in vitro" de Senecio hermosae Pitard | 
									
								
									
										| F00415 | 
										Santos, A., Fernández-Galván, M. | 
										Publicación | 
										1982 | 
										Plantae in loco natali ab E.R. Sventenius inter annos MCMXLIII-MCMLXXI lectae, in herbario ORT I.N.I.A. sunt. VI (Orobanchaceae-Compositae). In: Index Seminum quae hortus acclimatationis plantarum Arautapae pro mutua commutatione offert. | 
									
								
									
										| F00529 | 
										Ceballos, L., Ortuño, F. | 
										Publicación | 
										1976 | 
										Estudio sobre la vegetación y flora forestal de las Canarias Occidentales | 
									
								
									
										| F00696 | 
										Kunkel, G. | 
										Publicación | 
										1977 | 
										Endemismos canarios. Inventario de las plantas vasculares endémicas en la provincia de Las Palmas | 
									
								
									
										| F00802 | 
										Beltrán-Tejera, E., Wildpret, W., León, M. C., García-Gallo, A., Reyes-Hernández, J. | 
										Publicación | 
										1999 | 
										Libro rojo de la flora canaria contenida en la Directiva-Hábitats Europea. | 
									
								
									
										| F00856 | 
										J.H.J. Schaminée, A.H.F. Stortelder | 
										Publicación | 
										1987 | 
										Plantengroei op Tenerife. Verslag van een botanische excursie, april 1986. | 
									
								
									
										| F00950 | 
										Viceconsejería de Medio Ambiente | 
										Estudio no publicado | 
										2001 | 
										Especies Amenazadas de Canarias. Anexo del decreto por el que se establece el Catálogo de Especies Amenazadas de la flora y fauna silvestres de Canarias. Vegetales En Peligro de Extinción | 
									
								
									
										| F00956 | 
										Viceconsejería de Medio Ambiente | 
										Estudio no publicado | 
										2001 | 
										Especies Amenazadas de Canarias. Anexo del Decreto por el que se establece el Catálogo de Especies Amenazadas de la flora y fauna silvestres de Canarias. Vegetales Sensibles a la Alteración de su Hábitat | 
									
								
									
										| F00983 | 
										Susanna, A., Garnatje, T., García Jacas, N. | 
										Publicación | 
										1999 | 
										Molecular phylogeny of Cheirolophus (Asteraceae: Cardueae-Centaureinae) based in ITS sequences of nuclear ribosomal DNA | 
									
								
									
										| F01005 | 
										Viceconsejería de Medio Ambiente | 
										Estudio no publicado | 
										2001 | 
										Especies Amenazadas de Canarias. Anexo del Decreto por el que se establece el Catálogo de Especies Amenazadas de la flora y fauna silvestres de Canarias. Vegetales Vulnerables y De Interés Especial | 
									
								
									
										| F01052 | 
										Arroyo, A., Santos, A., Fernández-Galván, M., Rodríguez-Pérez, J. A., González-Martín, C. | 
										Publicación | 
										1986 | 
										Pars Prima. Sporae atque semina plantarum spontanearum ac subspontanearum queae Insulis Canariensibus inveniuntur in loco natali lectae.In : Index Seminum quae Hortus Acclimatationis Plantarum Arautapae. Agron. Invest. hisp. Inst. | 
									
								
									
										| F01094 | 
										Arroyo, A., Santos, A., Fernández-Galván, M., Rodríguez-Pérez, J. A., González-Martín, C. | 
										Publicación | 
										1981 | 
										Pars Prima. Sporae atque semina plantarum spontanearum ac subspontanearum queae Insulis Canariensibus inveniuntur in loco natali lectae.In : Index Seminum quae Hortus Acclimatationis Plantarum Arautapae. Agron. Invest. hisp. Inst. | 
									
								
									
										| F01126 | 
										Mesa-Coello, R., Ojeda-Land, E. | 
										Estudio no publicado | 
										2002 | 
										Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub. Tenerife. Seguimiento de Poblaciones de Especies Amenazadas 2002. | 
									
								
									
										| F01168 | 
										Mesa-Coello, R. | 
										Estudio no publicado | 
										2002 | 
										Limonium perezii (Stapf.) C.F. Hubb.. Tenerife. Seguimiento de Especies Amenazadas 2002 | 
									
								
									
										| F01363 | 
										Ojeda-Land, E. | 
										Estudio no publicado | 
										2003 | 
										Consideraciones sobre la presencia de flora catalogada o protegida en el Espacio Natural "Sitio de Interés Científico de Barranco de Ruíz (T-42)" con respecto a la solicitud de informe sobre el avance de sus Normas de Conservación | 
									
								
									
										| F01392 | 
										Ojeda-Land, E. | 
										Estudio no publicado | 
										2003 | 
										Osyris quadripartita Salzm. ex Decne var. canariensis Kämmer. La Gomera. Seguimiento de Poblaciones de Especies Amenazadas 2003 | 
									
								
									
										| F01408 | 
										Ojeda-Land, E. | 
										Estudio no publicado | 
										2003 | 
										Parolinia schizogynoides Svent..La Gomera. Seguimiento de Poblacines de Especies Amenazadas 2003 | 
									
								
									
										| F01447 | 
										Carqué, E., Marrero Gómez, M. V. | 
										Estudio no publicado | 
										2003 | 
										Documento de diagnóstico de la situación de las especies de la flora vascular "sensibles a la alteración de su hábitat" y "vulnerables" del Parque Nacional de Garajonay |