|
Photosynthetic performance of the Atlantic brown macroalgae, Cystoseira abies-marina, Dictyota dichotoma and
Sargassum vulgare, measured in Gran Canaria on site.
|
|
Häder, D. P.
|
|
Porst, M.
|
|
Lebert, M.
|
| Type | Travailler dans le magazine |
| Magazine | Environmental and Experimental Botany |
| Le numéro | 45 |
| Pages | (21-32)+1 |
| Pages de documents | 13 |
| Mots-clés | BIOGEOGRAPHIE |
| 2001 |
| Opérateur | de la Cruz López, Salvador |
| Superviseur | Sansón Acedo, Marta |
| Haut | 29-01-2021 |
| Examen | 29-01-2021 |
| Superviseur Approbation | 05-02-2021 |
|
- Precisión de las citas: Marta Sansón Acedo y Sharay Orellana-Vallderdu.
|
| Lien | Aucun lien n'est associé au document |
|---|