Long-term herbarium data reveal the decline of a temperate-water algae at its southern range.
|
Riera, R.
|
Sangil, C.
|
Sansón, M.
|
Tipo | Trabalho em revista |
Revista | Estuarine Coastal and Shelf Science |
ISBN | 0272-7714 |
Volume | 165 |
Páginas | (159-165)+1 |
Páginas do documento | 11 |
Palavras chave | BIOGEOGRAFIA |
2015 |
Operador | de la Cruz López, Salvador |
Supervisor | Sansón Acedo, Marta |
Alto | 29-01-2021 |
Revisão | 29-01-2021 |
Supervisor endosso | 05-02-2021 |
- Precisión de las citas: Marta Sansón Acedo y Sharay Orellana-Vallderdu.
|
Link | Não há links associados ao documento |
---|