|
Genome-wide SNP data reveal an overestimation of species diversity in a group of hawkmoths.
|
|
Hundsdoerfer, A.K.
|
|
Lee, K.M.
|
|
Kitching, I.J.
|
| Tipo | Trabalho em revista |
| Revista | Genome Biol. Evol |
| Volume | 11 |
| Número | 8 |
| Páginas | 2136-2150 |
| Páginas do documento | 15 |
| Palavras chave | BIOGEOGRAFIA, GENÉTICA |
| 2019 |
| Operador | Morales Delgado, Helena |
| Supervisor | Morales Delgado, Helena |
| Alto | 29-06-2021 |
| Revisão | 20-03-2025 |
| Supervisor endosso | 20-03-2025 |
|
No se registran los datos corológicos, ya que se encuentran recogido en el documento P00466.
|
| Link | Não há links associados ao documento |
|---|