Metabolic rates of stygobiontic invertebrates from the Túnel de la Atlántida, Lanzarote.
|
Bishop, G. A.
|
Iliffe, T. M.
|
Tipo | Trabalho em revista |
Revista | Marine Biology |
ISBN | 0025-3162 |
Volume | 39 |
Páginas | 189-194 |
Páginas do documento | 6 |
Palavras chave | BIOLOGIA |
2009 |
Operador | Morales Delgado, Helena |
Supervisor | Morales Delgado, Helena |
Alto | 11-11-2021 |
Revisão | 11-11-2021 |
Supervisor endosso | 02-12-2021 |
Supervisor científico: Pedro Oromí.
Los muestreos realizados se corresponden a la Expedición Atlántida 2008 Cave Diving Expedition, realizada entre el 11 y el 25 de marzo de 2008.
|
Link | Não há links associados ao documento |
---|