Metabolic rates of stygobiontic invertebrates from the Túnel de la Atlántida, Lanzarote.
|
Bishop, G. A.
|
Iliffe, T. M.
|
Tipo | Trabajo en revista |
Revista | Marine Biology |
ISBN | 0025-3162 |
Volumen | 39 |
Páginas | 189-194 |
Páginas documento | 6 |
Palabras clave | BIOLOGÍA |
2009 |
Operador | Morales Delgado, Helena |
Supervisor | Morales Delgado, Helena |
Alta | 11-11-2021 |
Revisión | 11-11-2021 |
Visto bueno supervisor | 02-12-2021 |
Supervisor científico: Pedro Oromí.
Los muestreos realizados se corresponden a la Expedición Atlántida 2008 Cave Diving Expedition, realizada entre el 11 y el 25 de marzo de 2008.
|
Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
---|