Horizontal distribution of invertebrate larvae around the oceanic island of Gran Canaria: the effect of meso scale variability.
|
Landeira, J. M.
|
Lozano-Soldevilla, F.
|
Hernández-León, S.
|
Barton. E. D.
|
Tipo | Trabajo en revista |
Revista | Scientia Marina |
ISBN | 0214-8358 |
Volumen | 73 |
Número | 4 |
Páginas | 761-771 + II |
Páginas documento | 13 |
Palabras clave | BIOLOGÍA, ECOLOGÍA |
2009 |
Operador | Vidal Rodríguez, Mercedes |
Supervisor | Vidal Rodríguez, Mercedes |
Alta | 13-01-2022 |
Revisión | 13-01-2022 |
Visto bueno supervisor | 03-08-2022 |
- Supervisor: J. A. González. Aporta coordenadas.
|
33 resultados
Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
---|