|
Uranium-series ages of corals, sea level history, and palaeozoogeography, Canary Islands, Spain: An exploratory study for two Quaternary interglacial periods.
|
|
Muhs, D.R.
|
|
Meco, J.
|
|
Simmons, K.R.
|
| Tipo | Trabajo en revista |
| Revista | Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology |
| ISBN | 0031-0182 |
| Número | 394 |
| Páginas | 99-118 |
| Páginas documento | 20 |
| Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA, GEOLOGÍA, PALEONTOLOGÍA |
| 2014 |
| Operador | de la Cruz López, Salvador |
| Supervisor | de la Cruz López, Salvador |
| Alta | 13-12-2022 |
| Revisión | 13-12-2022 |
| Visto bueno supervisor | 23-06-2023 |
|
- Asesora científica y taxonómica: Esther Martín González.
|
69 resultados
| Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
|---|