Polychaetes associated to a Cymodocea nodosa meadow in the Canary Islands: assemblage structure, temporal variability and vertical distribution compared to other Mediterranean seagrass meadows.
|
Brito, M. C.
|
Martín, D.
|
Núñez, J.
|
Tipo | Trabajo en revista |
Revista | Marine Biology |
ISBN | 0025-3162 |
Volumen | 146 |
Páginas | 467-481 |
Páginas documento | 15 |
Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA, BIOLOGÍA |
2005 |
Operador | Febles Ferrera, Sara |
Supervisor | Febles Ferrera, Sara |
Alta | 15-03-2023 |
Revisión | 15-03-2023 |
Visto bueno supervisor | 09-10-2024 |
55 resultados
Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
---|