|
Estudio de la distribución espacio-temporal del mesozooplancton de la isla de Tenerife, con especial referencia al grupo de los ostrácodos planctónicos.
|
|
Mingorance, M. C.
|
| Kind | Doctoral thesis |
| Entity that guarantees | Universidad de La Laguna |
| pages | 1-293 |
| Document pages | 293 |
| Keywords | BIOGEOGRAPHY, BIOLOGY, DRAWINGS |
| 2015 |
| Operator | Febles Ferrera, Sara |
| Supervisor | Febles Ferrera, Sara |
| high | 13-04-2023 |
| Review | 15-04-2023 |
| Seen good supervisor | 20-04-2023 |
26 results
| Link | There are no links associated |
|---|