|
Estudio de la distribución espacio-temporal del mesozooplancton de la isla de Tenerife, con especial referencia al grupo de los ostrácodos planctónicos.
|
|
Mingorance, M. C.
|
| Type | Thèse de doctorat |
| Entité qui prend en charge | Universidad de La Laguna |
| Pages | 1-293 |
| Pages de documents | 293 |
| Mots-clés | BIOGEOGRAPHIE, BIOLOGIE, DESSINS |
| 2015 |
| Opérateur | Febles Ferrera, Sara |
| Superviseur | Febles Ferrera, Sara |
| Haut | 13-04-2023 |
| Examen | 15-04-2023 |
| Superviseur Approbation | 20-04-2023 |
26 Résultats
| Lien | Aucun lien n'est associé au document |
|---|