Phylogeographic sampling guided by species distribution modeling reveals the Quaternary history of the Mediterranean–Canarian Cistus monspeliensis (Cistaceae).
|
Coello, A. J.
|
Fernández-Mazuecos, M.
|
García-Verdugo, C.
|
Vargas, P.
|
Type | Travailler dans le magazine |
Magazine | Journal of Systematics and Evolution |
ISBN | 1674-4918 |
Volume | 59 |
Le numéro | 2 |
Pages | 16 + XVII |
Pages de documents | 33 |
2020 |
Opérateur | Vidal Rodríguez, Mercedes |
Superviseur | Vidal Rodríguez, Mercedes |
Haut | 20-06-2024 |
Examen | 20-06-2024 |
Superviseur Approbation | 20-06-2024 |
No se cargan algunos datos que ya están cargados en el P02377.
|
Lien | Aucun lien n'est associé au document |
---|