|
Epifaunal community associated with Cystoseira humilis in tide pools: Assessing the significance of depth and size as pivotal factors.
|
|
Casado-Abellán, I.
|
|
Riera, R.
|
| Tipo | Trabajo en revista |
| Revista | Cahiers de Biologie Marine |
| ISBN | 0007-9723 |
| Volumen | 65 |
| Páginas | 173-184 |
| Páginas documento | 12 |
| Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA |
| 2024 |
| Operador | Febles Ferrera, Sara |
| Supervisor | Febles Ferrera, Sara |
| Alta | 24-07-2024 |
| Revisión | 24-07-2024 |
| Visto bueno supervisor | 24-07-2024 |
46 resultados
| Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
|---|