Spatial epifaunal variability partially masked the edge effects in patchy intertidal macroalgae from the Canary archipelago.
|
Espada, A.
|
Riera, R.
|
Tipo | Trabalho em revista |
Revista | Acta Oceanologica Sinica |
ISBN | 1869-1099 |
Volume | 44 |
Número | 0 |
Páginas | 1-8 |
Páginas do documento | 9 |
Palavras chave | BIOGEOGRAFIA, BIOLOGIA, ECOLOGIA |
2025 |
Operador | Ruiz Medina, Marcos |
Supervisor | Ruiz Medina, Marcos |
Alto | 03-04-2025 |
Revisão | 16-09-2025 |
Supervisor endosso | 16-09-2025 |
El autor cede los datos precisos de la colecta en formato Excel. No se aportan datos para Zebittium exile y Tanystylum californicum por no encontraste presentes en Canarias (Com. pers, Riera, R.).
|
61 Resultados
Link | Não há links associados ao documento |
---|