Spatial epifaunal variability partially masked the edge effects in patchy intertidal macroalgae from the Canary archipelago.
|
Espada, A.
|
Riera, R.
|
Tipo | Trabajo en revista |
Revista | Acta Oceanologica Sinica |
ISBN | 1869-1099 |
Volumen | 44 |
Número | 0 |
Páginas | 1-8 |
Páginas documento | 9 |
Palabras clave | BIOGEOGRAFÍA, BIOLOGÍA, ECOLOGÍA |
2025 |
Operador | Ruiz Medina, Marcos |
Supervisor | Ruiz Medina, Marcos |
Alta | 03-04-2025 |
Revisión | 16-09-2025 |
Visto bueno supervisor | 16-09-2025 |
El autor cede los datos precisos de la colecta en formato Excel. No se aportan datos para Zebittium exile y Tanystylum californicum por no encontraste presentes en Canarias (Com. pers, Riera, R.).
|
61 resultados
Enlace | No se encuentran enlaces asociados al documento |
---|