| Endemicidade | ||
|---|---|---|
| Canarias | Sexo | Não |
| Espécies | Não | |
| Subespécies | - | |
| Macaronesia | Sexo | Não |
| Espécies | Não | |
| Subespécies | - | |
Entre os paralelos de 40º de latitude dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico com preferência por águas quentes temperadas de alta produtividade, tropicais e subtropicais.
Oceano a Sudoeste, Sul, Sudeste e Leste de El Hierro, Sul, Sudoeste e Norte de La Gomera, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Sul e Sudeste de Tenerife, Sul, Sudoeste, Noroeste, Norte e Nordeste da Gran Canaria, a Oeste de Fuerteventura e sudeste de Lanzarote.
Preferem águas tropicais, subtropicais, quentes e mornas (16 - 20º C). A forma mais pequena desta espécie costuma preferir águas próximas da costa e da plataforma continental. (NOAA, 2015)
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| El Hierro | Régimen de protección especial |
| Fuerteventura | Régimen de protección especial |
| Gran Canaria | Régimen de protección especial |
| La Gomera | Régimen de protección especial |
| Lanzarote | Régimen de protección especial |
| La Palma | Régimen de protección especial |
| Tenerife | Régimen de protección especial |
| Mar | Régimen de protección especial |
| Convenio de Bonn | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| El Hierro | Apéndice 2 |
| Fuerteventura | Apéndice 2 |
| Gran Canaria | Apéndice 2 |
| La Gomera | Apéndice 2 |
| Lanzarote | Apéndice 2 |
| La Palma | Apéndice 2 |
| Tenerife | Apéndice 2 |
| Mar | Apéndice 2 |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| El Hierro | Protección especial |
| Fuerteventura | Protección especial |
| Gran Canaria | Protección especial |
| La Gomera | Protección especial |
| Mar | Protección especial |
| Tenerife | Protección especial |
| Lanzarote | Protección especial |
| La Palma | Protección especial |
| Convenio de Berna | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| El Hierro | Anejo II |
| Fuerteventura | Anejo II |
| Gran Canaria | Anejo II |
| La Gomera | Anejo II |
| Lanzarote | Anejo II |
| La Palma | Anejo II |
| Tenerife | Anejo II |
| Mar | Anejo II |
| CITES | |
|---|---|
| Ilha | Categoria |
| El Hierro | Apéndice I |
| Fuerteventura | Apéndice I |
| Gran Canaria | Apéndice I |
| La Gomera | Apéndice I |
| Mar | Apéndice I |
| Tenerife | Apéndice I |
| Lanzarote | Apéndice I |
| La Palma | Apéndice I |