Endemizität | ||
---|---|---|
Canarias | Geschlecht | Nicht |
Spezies | Nicht | |
Unterart | - | |
Macaronesia | Geschlecht | Nicht |
Spezies | Nicht | |
Unterart | - |
Sie bewohnt gemäßigte, tropische, subtropische und subantarktische Gewässer zwischen 60 ° N und 60 ° S.
Ozean nördlich von El Hierro, südlich und südwestlich von La Gomera, praktisch um die ganze Insel Teneriffa, Nordwesten, Norden, Nordosten, Osten, Südosten, Süden und Südwesten Gran Canarias, praktisch um die ganze Insel Fuerteventura, Lanzarote (außer dem Nordwesten) und Chinijo Archipel (Roque del Este).
Es bewohnt sowohl Küsten- als auch Meeresgewässer. (Vize-Ministerium für Umwelt, 2004)
Catálogo Español/LESRPE | |
---|---|
Insel | Kategorie |
Fuerteventura | Régimen de protección especial |
Gran Canaria | Régimen de protección especial |
La Gomera | Régimen de protección especial |
Lanzarote | Régimen de protección especial |
La Palma | Régimen de protección especial |
Tenerife | Régimen de protección especial |
Mar | Régimen de protección especial |
Convenio de Bonn | |
---|---|
Insel | Kategorie |
El Hierro | Apéndice 2 |
Fuerteventura | Apéndice 2 |
Gran Canaria | Apéndice 2 |
La Gomera | Apéndice 2 |
Lanzarote | Apéndice 2 |
La Palma | Apéndice 2 |
Tenerife | Apéndice 2 |
Catálogo Canario | |
---|---|
Insel | Kategorie |
Fuerteventura | Protección especial |
Gran Canaria | Protección especial |
La Gomera | Protección especial |
Lanzarote | Protección especial |
La Palma | Protección especial |
Tenerife | Protección especial |
Mar | Protección especial |
Convenio de Berna | |
---|---|
Insel | Kategorie |
Fuerteventura | Anejo II |
Gran Canaria | Anejo II |
La Gomera | Anejo II |
Lanzarote | Anejo II |
La Palma | Anejo II |
Tenerife | Anejo II |
Mar | Anejo II |
CITES | |
---|---|
Insel | Kategorie |
Fuerteventura | Apéndice II |
Gran Canaria | Apéndice II |
La Gomera | Apéndice II |
Lanzarote | Apéndice II |
Mar | Apéndice II |
Tenerife | Apéndice II |
La Palma | Apéndice II |