| ENDEMICIDAD | ||
|---|---|---|
| Canarias | Género | No |
| Especie | No | |
| Subespecie | - | |
| Macaronesia | Género | No |
| Especie | - | |
| Subespecie | - | |
Nativo Seguro (NS)
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Isla | Categoría |
| El Hierro | Vulnerable |
| Fuerteventura | Vulnerable |
| Gran Canaria | Vulnerable |
| La Gomera | Vulnerable |
| Lanzarote | Vulnerable |
| La Palma | Vulnerable |
| Tenerife | Vulnerable |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Isla | Categoría |
| El Hierro | Interés para los ecosistemas canarios |
| Fuerteventura | Interés para los ecosistemas canarios |
| Gran Canaria | Interés para los ecosistemas canarios |
| La Gomera | Interés para los ecosistemas canarios |
| Lanzarote | Interés para los ecosistemas canarios |
| La Palma | Interés para los ecosistemas canarios |
| Tenerife | Interés para los ecosistemas canarios |
No se han definidos enlaces para esta especie.