| ENDEMICITY | ||
|---|---|---|
| Canarias | Gender | Do not | 
| Species | Do not | |
| Subspecies | - | |
| Macaronesia | Gender | Do not | 
| Species | - | |
| Subspecies | - | |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Island | Category | 
| El Hierro | Interés para los ecosistemas canarios | 
| Fuerteventura | Interés para los ecosistemas canarios | 
| Gran Canaria | Interés para los ecosistemas canarios | 
| La Gomera | Interés para los ecosistemas canarios | 
| Lanzarote | Interés para los ecosistemas canarios | 
| La Palma | Interés para los ecosistemas canarios | 
| Tenerife | Interés para los ecosistemas canarios | 
No links have been defined for this species.