| ENDEMICIDAD | ||
|---|---|---|
| Canarias | Género | No | 
| Especie | No | |
| Subespecie | - | |
| Macaronesia | Género | No | 
| Especie | No | |
| Subespecie | - | |
Nativo Seguro (NS)
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Isla | Categoría | 
| El Hierro | Vulnerable | 
| La Gomera | Vulnerable | 
| Tenerife | Vulnerable | 
| Gran Canaria | Vulnerable | 
| Fuerteventura | Vulnerable | 
| Lanzarote | Vulnerable | 
| Mar | Vulnerable | 
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Isla | Categoría | 
| El Hierro | Vulnerable | 
| La Gomera | Vulnerable | 
| Tenerife | Vulnerable | 
| Gran Canaria | Vulnerable | 
| Fuerteventura | Vulnerable | 
| Lanzarote | Vulnerable | 
| Mar | Vulnerable | 
| CITES | |
|---|---|
| Isla | Categoría | 
| El Hierro | Apéndice I | 
| Fuerteventura | Apéndice I | 
| Gran Canaria | Apéndice I | 
| La Gomera | Apéndice I | 
| Lanzarote | Apéndice I | 
| Mar | Apéndice I | 
| Tenerife | Apéndice I |