| ENDEMICITY | ||
|---|---|---|
| Canarias | Gender | Do not |
| Species | Do not | |
| Subspecies | - | |
| Macaronesia | Gender | Do not |
| Species | Do not | |
| Subspecies | - | |
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Island | Category |
| El Hierro | Vulnerable |
| La Gomera | Vulnerable |
| Tenerife | Vulnerable |
| Gran Canaria | Vulnerable |
| Fuerteventura | Vulnerable |
| Lanzarote | Vulnerable |
| Mar | Vulnerable |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Island | Category |
| El Hierro | Vulnerable |
| La Gomera | Vulnerable |
| Tenerife | Vulnerable |
| Gran Canaria | Vulnerable |
| Fuerteventura | Vulnerable |
| Lanzarote | Vulnerable |
| Mar | Vulnerable |
| CITES | |
|---|---|
| Island | Category |
| El Hierro | Apéndice I |
| Fuerteventura | Apéndice I |
| Gran Canaria | Apéndice I |
| La Gomera | Apéndice I |
| Lanzarote | Apéndice I |
| Mar | Apéndice I |
| Tenerife | Apéndice I |