ENDEMICITY | ||
---|---|---|
Canarias | Gender | Do not |
Species | Do not | |
Subspecies | - | |
Macaronesia | Gender | Do not |
Species | Do not | |
Subspecies | - |
Catálogo Español/LESRPE | |
---|---|
Island | Category |
Fuerteventura | Vulnerable |
Gran Canaria | Vulnerable |
La Gomera | Vulnerable |
Lanzarote | Vulnerable |
La Palma | Vulnerable |
Mar | Vulnerable |
Tenerife | Vulnerable |
Convenio de Bonn | |
---|---|
Island | Category |
Fuerteventura | Apéndice 1 y 2 |
Gran Canaria | Apéndice 1 y 2 |
La Gomera | Apéndice 1 y 2 |
Lanzarote | Apéndice 1 y 2 |
La Palma | Apéndice 1 y 2 |
Mar | Apéndice 1 y 2 |
Tenerife | Apéndice 1 y 2 |
Catálogo Canario | |
---|---|
Island | Category |
Fuerteventura | Vulnerable |
Gran Canaria | Vulnerable |
La Gomera | Vulnerable |
Lanzarote | Vulnerable |
La Palma | Vulnerable |
Mar | Vulnerable |
Tenerife | Vulnerable |
Convenio de Berna | |
---|---|
Island | Category |
Fuerteventura | Anejo II |
Gran Canaria | Anejo II |
La Gomera | Anejo II |
Lanzarote | Anejo II |
La Palma | Anejo II |
Tenerife | Anejo II |
Mar | Anejo II |
CITES | |
---|---|
Island | Category |
Fuerteventura | Apéndice I |
Gran Canaria | Apéndice I |
La Gomera | Apéndice I |
Lanzarote | Apéndice I |
La Palma | Apéndice I |
Mar | Apéndice I |
Tenerife | Apéndice I |