| ENDEMICIDAD | ||
|---|---|---|
| Canarias | Género | No |
| Especie | No | |
| Subespecie | - | |
| Macaronesia | Género | No |
| Especie | No | |
| Subespecie | - | |
Nativo Seguro (NS)
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| Isla | Categoría |
| El Hierro | Régimen de protección especial |
| Fuerteventura | Régimen de protección especial |
| Gran Canaria | Régimen de protección especial |
| La Gomera | Régimen de protección especial |
| Lanzarote | Régimen de protección especial |
| La Palma | Régimen de protección especial |
| Tenerife | Régimen de protección especial |
| Mar | Régimen de protección especial |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| Isla | Categoría |
| El Hierro | Protección especial |
| Fuerteventura | Protección especial |
| Gran Canaria | Protección especial |
| La Gomera | Protección especial |
| Lanzarote | Protección especial |
| La Palma | Protección especial |
| Mar | Protección especial |
| Tenerife | Protección especial |
| CITES | |
|---|---|
| Isla | Categoría |
| El Hierro | Apéndice II |
| Fuerteventura | Apéndice II |
| Gran Canaria | Apéndice II |
| La Gomera | Apéndice II |
| Lanzarote | Apéndice II |
| La Palma | Apéndice II |
| Mar | Apéndice II |
| Tenerife | Apéndice II |