Endemizität | ||
---|---|---|
Canarias | Geschlecht | Nicht |
Spezies | wenn | |
Unterart | - | |
Macaronesia | Geschlecht | Nicht |
Spezies | wenn | |
Unterart | - |
Orden de Flora | |
---|---|
Insel | Kategorie |
El Hierro | Anexo II |
Fuerteventura | Anexo II |
Gran Canaria | Anexo II |
La Gomera | Anexo II |
La Palma | Anexo II |
Tenerife | Anexo II |
CITES | |
---|---|
Insel | Kategorie |
El Hierro | Apéndice II |
Fuerteventura | Apéndice II |
Gran Canaria | Apéndice II |
La Gomera | Apéndice II |
La Palma | Apéndice II |
Tenerife | Apéndice II |
Keine Links wurden für diese Art definiert.